🏆 最新开奖
期号:2026244
号码:654
和值:15
日期:2026-09-11
🎯 外部预测
期号:2026245
精选号码:[3, 9, 3]
推算成功率:56.3%
状态:有效
📊 数据概览
历史总期数:8752
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
🎲 组选推荐
推荐类型:组六 (80分)
和值范围:10 - 20
推荐和值:[15, 14, 13, 11, 12]
执行时间:2.51 秒
历史数据量:8752 期
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
期号:2026244
号码:654
和值:15
日期:2026-09-11
期号:2026245
精选号码:[3, 9, 3]
推算成功率:56.3%
状态:有效
历史总期数:8752
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
推荐类型:组六 (80分)
和值范围:10 - 20
推荐和值:[15, 14, 13, 11, 12]
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026235 | 219 | 12 | 8 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-09-02 |
| 2026236 | 047 | 11 | 7 | 组六 | 偶偶奇 | 小小大 | 2026-09-03 |
| 2026237 | 854 | 17 | 4 | 组六 | 偶奇偶 | 大大小 | 2026-09-04 |
| 2026238 | 899 | 26 | 1 | 组三 | 偶奇奇 | 大大大 | 2026-09-05 |
| 2026239 | 002 | 2 | 2 | 组三 | 偶偶偶 | 小小小 | 2026-09-06 |
| 2026240 | 981 | 18 | 8 | 组六 | 奇偶奇 | 大大小 | 2026-09-07 |
| 2026241 | 002 | 2 | 2 | 组三 | 偶偶偶 | 小小小 | 2026-09-08 |
| 2026242 | 555 | 15 | 0 | 豹子 | 奇奇奇 | 大大大 | 2026-09-09 |
| 2026243 | 219 | 12 | 8 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-09-10 |
| 2026244 | 654 | 15 | 2 | 组六 | 偶奇偶 | 大大小 | 2026-09-11 |
| 数字 | 全量次数 | 全量% | 近100期 | 近100期% | 近30期 | 近30期% | 近10期 | 近10期% | 趋势 | 热度分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2636 | 10.04% | 25 | 8.33% | 8 | 8.89% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 56.7 |
| 1 | 2638 | 10.05% | 22 | 7.33% | 5 | 5.56% | 3 | 10.00% | ↑上升 | 50.0 |
| 2 | 2505 | 9.54% | 46 | 15.33% | 14 | 15.56% | 4 | 13.33% | →平稳 | 46.0 |
| 3 | 2615 | 9.96% | 27 | 9.00% | 8 | 8.89% | 0 | 0.00% | ↓下降 | 8.0 |
| 4 | 2629 | 10.01% | 23 | 7.67% | 4 | 4.44% | 3 | 10.00% | ↑上升 | 50.0 |
| 5 | 2596 | 9.89% | 37 | 12.33% | 14 | 15.56% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 58.7 |
| 6 | 2651 | 10.10% | 27 | 9.00% | 7 | 7.78% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 18.0 |
| 7 | 2642 | 10.06% | 22 | 7.33% | 5 | 5.56% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 16.7 |
| 8 | 2716 | 10.34% | 35 | 11.67% | 13 | 14.44% | 3 | 10.00% | →平稳 | 46.7 |
| 9 | 2628 | 10.01% | 36 | 12.00% | 12 | 13.33% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 59.3 |
最新号码: 6 (偶, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0期 | 13期 | 2013240 - 2013252 |
| 连续偶数 | 2期 | 12期 | 2006010 - 2006021 |
| 连续大 | 1期 | 12期 | 2018229 - 2018240 |
| 连续小 | 0期 | 12期 | 2018324 - 2018335 |
最新号码: 5 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 3期 | 11期 | 2009331 - 2009341 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2011058 - 2011068 |
| 连续大 | 1期 | 15期 | 2012213 - 2012227 |
| 连续小 | 0期 | 11期 | 2011314 - 2011324 |
最新号码: 4 (偶, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0期 | 16期 | 2005021 - 2005036 |
| 连续偶数 | 1期 | 13期 | 2013162 - 2013174 |
| 连续大 | 0期 | 13期 | 2003216 - 2003228 |
| 连续小 | 1期 | 10期 | 2005210 - 2005219 |
最大遗漏: 4 (遗漏37期)
历史最大遗漏: 8 (遗漏85期)
推荐数字: [4]
冷到热排序: [4, 1, 3, 7, 8, 9, 0, 5, 2, 6]
最大遗漏: 2 (遗漏15期)
历史最大遗漏: 3 (遗漏91期)
推荐数字: [2]
冷到热排序: [2, 6, 3, 7, 4, 9, 8, 0, 1, 5]
最大遗漏: 6 (遗漏14期)
历史最大遗漏: 1 (遗漏98期)
推荐数字: [6]
冷到热排序: [6, 3, 8, 0, 7, 1, 2, 5, 9, 4]
当前区间: 中(9-17)
| 统计项 | 小区间(0-8) | 中区间(9-17) | 大区间(18-27) |
|---|---|---|---|
| 当前连续 | 0期 | 3期 | 0期 |
| 历史最大连续 | 6期 | 15期 | 8期 |
| 最大连续期号 | 2020277-2020282 | 2002043-2002057 | 2017142-2017149 |
| 区间 | 全量 | 占比 | 近100期 | 近30期 | 近10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小(0-8) | 1420 | 16.2% | 12 | 2 | 2 |
| 中(9-17) | 5340 | 61.0% | 66 | 20 | 6 |
| 大(18-27) | 1992 | 22.8% | 22 | 8 | 2 |
数字 3: 遗漏 13 期
数字 7: 遗漏 8 期
数字 8: 遗漏 4 期
跨度值范围:0-9
跨度=0:豹子(如111, 222等)
跨度=1-4:小跨度
跨度=5-9:大跨度
奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶
期号:2026244
号码:654
跨度值:2 (偶数, 小)
| 统计项目 | 当前连续期数 | 历史最大期数 | 历史记录期号 | 评分权重 |
|---|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0 期 | 12 期 | 2024204 - 2024215 | 1.21 |
| 连续偶数 | 6 期 | 14 期 | 2002244 - 2002257 | 0.91 |
| 连续大 | 0 期 | 12 期 | 2005327 - 2005338 | 1.06 |
| 连续小 | 1 期 | 9 期 | 2026005 - 2026013 | 0.98 |
期号:2026243
福彩3D:219
和值:12
期号:2026244
福彩3D:654
和值:15
12 → 15
51 组
数字频率排名:
5:23次 | 1:21次 | 7:16次 | 2:16次 | 3:16次 | 8:16次 | 6:15次 | 0:12次 | 4:9次 | 9:9次
★ 热门数字:[5, 1, 7, 2, 3]
组六:38次 (74.5%)
组三:12次 (23.5%)
豹子:1次 (2.0%)
推荐:组六
和值频率排名:
11:6次 | 10:6次 | 12:5次 | 13:4次 | 14:4次
| 期号n | 福彩3D | 和值 | 期号n+1 | 福彩3D | 和值 | 目标期 | 福彩3D | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002178 | 345 | 12 | 2002179 | 861 | 15 | 2002180 | 551 | 11 | 组三 |
| 2003252 | 417 | 12 | 2003253 | 555 | 15 | 2003254 | 515 | 11 | 组三 |
| 2004008 | 552 | 12 | 2004009 | 087 | 15 | 2004010 | 776 | 20 | 组三 |
| 2004136 | 327 | 12 | 2004137 | 573 | 15 | 2004138 | 723 | 12 | 组六 |
| 2004183 | 831 | 12 | 2004184 | 654 | 15 | 2004185 | 134 | 8 | 组六 |
| 2005344 | 381 | 12 | 2005345 | 924 | 15 | 2005346 | 139 | 13 | 组六 |
| 2006061 | 309 | 12 | 2006062 | 708 | 15 | 2006063 | 817 | 16 | 组六 |
| 2006142 | 435 | 12 | 2006143 | 582 | 15 | 2006144 | 626 | 14 | 组三 |
| 2006161 | 075 | 12 | 2006162 | 348 | 15 | 2006163 | 368 | 17 | 组六 |
| 2006295 | 219 | 12 | 2006296 | 519 | 15 | 2006297 | 308 | 11 | 组六 |
| 2007037 | 570 | 12 | 2007038 | 195 | 15 | 2007039 | 712 | 10 | 组六 |
| 2007049 | 363 | 12 | 2007050 | 951 | 15 | 2007051 | 892 | 19 | 组六 |
| 2007342 | 606 | 12 | 2007343 | 852 | 15 | 2007344 | 675 | 18 | 组六 |
| 2008051 | 363 | 12 | 2008052 | 690 | 15 | 2008053 | 156 | 12 | 组六 |
| 2008061 | 543 | 12 | 2008062 | 933 | 15 | 2008063 | 544 | 13 | 组三 |
| 2009333 | 336 | 12 | 2009334 | 519 | 15 | 2009335 | 877 | 22 | 组三 |
| 2010036 | 903 | 12 | 2010037 | 474 | 15 | 2010038 | 041 | 5 | 组六 |
| 2011200 | 552 | 12 | 2011201 | 348 | 15 | 2011202 | 750 | 12 | 组六 |
| 2012003 | 750 | 12 | 2012004 | 960 | 15 | 2012005 | 135 | 9 | 组六 |
| 2012223 | 093 | 12 | 2012224 | 573 | 15 | 2012225 | 652 | 13 | 组六 |
| 2013030 | 732 | 12 | 2013031 | 762 | 15 | 2013032 | 849 | 21 | 组六 |
| 2014017 | 057 | 12 | 2014018 | 474 | 15 | 2014019 | 610 | 7 | 组六 |
| 2014201 | 363 | 12 | 2014202 | 627 | 15 | 2014203 | 648 | 18 | 组六 |
| 2014247 | 714 | 12 | 2014248 | 708 | 15 | 2014249 | 281 | 11 | 组六 |
| 2014307 | 642 | 12 | 2014308 | 429 | 15 | 2014309 | 461 | 11 | 组六 |
| 2016002 | 273 | 12 | 2016003 | 159 | 15 | 2016004 | 671 | 14 | 组六 |
| 2016148 | 813 | 12 | 2016149 | 753 | 15 | 2016150 | 912 | 12 | 组六 |
| 2017093 | 840 | 12 | 2017094 | 573 | 15 | 2017095 | 593 | 17 | 组六 |
| 2017196 | 174 | 12 | 2017197 | 681 | 15 | 2017198 | 703 | 10 | 组六 |
| 2017262 | 912 | 12 | 2017263 | 672 | 15 | 2017264 | 933 | 15 | 组三 |
| 2017316 | 723 | 12 | 2017317 | 771 | 15 | 2017318 | 856 | 19 | 组六 |
| 2018085 | 903 | 12 | 2018086 | 186 | 15 | 2018087 | 513 | 9 | 组六 |
| 2018101 | 345 | 12 | 2018102 | 573 | 15 | 2018103 | 222 | 6 | 豹子 |
| 2018106 | 336 | 12 | 2018107 | 663 | 15 | 2018108 | 692 | 17 | 组六 |
| 2019028 | 741 | 12 | 2019029 | 546 | 15 | 2019030 | 280 | 10 | 组六 |
| 2020012 | 705 | 12 | 2020013 | 447 | 15 | 2020014 | 137 | 11 | 组六 |
| 2020066 | 219 | 12 | 2020067 | 942 | 15 | 2020068 | 153 | 9 | 组六 |
| 2021016 | 615 | 12 | 2021017 | 780 | 15 | 2021018 | 125 | 8 | 组六 |
| 2021193 | 066 | 12 | 2021194 | 447 | 15 | 2021195 | 752 | 14 | 组六 |
| 2021244 | 417 | 12 | 2021245 | 447 | 15 | 2021246 | 091 | 10 | 组六 |
| 2022226 | 426 | 12 | 2022227 | 654 | 15 | 2022228 | 640 | 10 | 组六 |
| 2022332 | 417 | 12 | 2022333 | 663 | 15 | 2022334 | 505 | 10 | 组三 |
| 2022346 | 903 | 12 | 2022347 | 357 | 15 | 2022348 | 158 | 14 | 组六 |
| 2023082 | 057 | 12 | 2023083 | 870 | 15 | 2023084 | 838 | 19 | 组三 |
| 2023223 | 309 | 12 | 2023224 | 447 | 15 | 2023225 | 798 | 24 | 组六 |
| 2023314 | 228 | 12 | 2023315 | 618 | 15 | 2023316 | 483 | 15 | 组六 |
| 2024130 | 066 | 12 | 2024131 | 069 | 15 | 2024132 | 652 | 13 | 组六 |
| 2024200 | 309 | 12 | 2024201 | 843 | 15 | 2024202 | 552 | 12 | 组三 |
| 2024318 | 525 | 12 | 2024319 | 726 | 15 | 2024320 | 778 | 22 | 组三 |
| 2025082 | 417 | 12 | 2025083 | 915 | 15 | 2025084 | 030 | 3 | 组三 |
| 2025295 | 273 | 12 | 2025296 | 537 | 15 | 2025297 | 051 | 6 | 组六 |
| 数字 | 频率分 | 遗漏分 | 冷热分 | 位置分 | 外部分 | 模式分 | 重复分 | 热度分 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 0 | 12 | 6 | 20 | 20 | 5 | 20 | 115 | ★★★ 强推 |
| 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 | 113 | ★★★ 强推 |
| 8 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 19 | 2 | 20 | 103 | ★★★ 强推 |
| 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 5 | 20 | 92 | ★★ 推荐 |
| 5 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 5 | 20 | 91 | ★★ 推荐 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 77 | ★ 参考 |
| 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 77 | ★ 参考 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 18 | 5 | 20 | 69 | ★ 参考 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 20 | 68 | ★ 参考 |
| 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | 60 | 一般 |
| 类型 | 实际概率 | 理论概率 | 近30期 | 推荐分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组六 | 56.7% | 72.0% | 17次 | 80 | 近30期56.7%,低于理论72%(属正常波动),可适度关注 |
| 组三 | 36.7% | 27.0% | 11次 | 70 | 近30期36.7%,接近理论27%,正常范围 |
| 豹子 | 6.7% | 1.0% | 2次 | 30 | 豹子理论概率仅1%,近30期6.7%,谨慎参考 |
命中:红色 | 未中:绿色
| 期号 | 开奖号码 | 外部精选号码 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026245 | - | 3,9,3 | 待开奖 |
| 2026244 | 654 | 7,6,6 | 中一 |
| 2026243 | 219 | 4,9,3 | 中一 |
| 2026242 | 555 | 8,8,4 | 未中 |
| 2026241 | 002 | 7,3,9 | 未中 |
| 2026240 | 981 | 8,8,4 | 中一 |
| 2026239 | 002 | 7,5,7 | 未中 |
| 2026238 | 899 | 2,5,7 | 未中 |
| 2026237 | 854 | 7,8,4 | 中二 |
| 2026236 | 047 | 7,6,6 | 中一 |
| 2026235 | 219 | 2,8,4 | 中一 |
| 2026234 | 695 | 7,7,5 | 中一 |
| 2026233 | 970 | 2,1,2 | 未中 |
| 2026232 | 658 | 8,4,8 | 中一 |
| 2026231 | 733 | 8,6,6 | 未中 |
[3, 9, 3]
来源:外部预测网站
[3, 7]
基于全局遗漏统计
[0, 1, 4, 5, 9]
基于近10期趋势分析
10 - 20
推荐:[15, 14, 13, 11, 12]
百位: [4]
十位: [2]
个位: [6]
基于位置号码最大遗漏分析
[5, 1, 7, 2]
基于目标期号码统计特征
[1, 2, 4, 5, 7]
基于5模块加权投票(v10.2 命中0.7/覆盖0.3权重 · 模块多样性tiebreak · 回测 8652 期:真实任中率 87.2%,随机基准约 87.5%,二者无显著差异,仅供娱乐参考)
综合推荐号码 = 5 模块加权投票领先的数字(红框高亮);下方 0-9 综合评分由 9 维加权得出,柱长代表评分高低。综合推荐数字即评分前列者,精选号码 Top10 中含这些数字越多越优先(见各行"含综合推荐X个")。
| 排名 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 239 | 14 | 7 | 322.0 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | 内3 综1 |
| 🥈 | 237 | 12 | 5 | 316.8 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | 内3,7 综2 |
| 🥉 | 339 | 15 | 6 | 310.4 | 组三 | 3奇0偶 | 1大2小 | 内3,3 |
| 4 | 359 | 17 | 6 | 306.6 | 组六 | 3奇0偶 | 2大1小 | 内3 综1 |
| 5 | 259 | 16 | 7 | 301.1 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 综2 |
| 6 | 257 | 14 | 5 | 300.9 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内7 综3 |
| 7 | 279 | 18 | 7 | 298.3 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内7 综2 |
| 8 | 235 | 10 | 3 | 296.9 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | 内3 综2 |
| 9 | 337 | 13 | 4 | 294.9 | 组三 | 3奇0偶 | 1大2小 | 内3,3 综1 |
| 10 | 099 | 18 | 9 | 261.0 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 排名 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 奇偶/大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | 2 | 7 | 427 | 13 | 5 | 88.2 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内7 综3 |
| 🥈 | 1 | 7 | 7 | 177 | 15 | 6 | 86.6 | 3奇0偶 / 2大1小 | 内7,7 综3 |
| 🥉 | 1 | 7 | 6 | 176 | 14 | 6 | 86.0 | 2奇1偶 / 2大1小 | 内7 综2 |
| 4 | 1 | 7 | 3 | 173 | 11 | 6 | 85.6 | 3奇0偶 / 1大2小 | 内7,3 综2 |
| 5 | 4 | 7 | 3 | 473 | 14 | 4 | 85.6 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内7,3 综2 |
| 6 | 1 | 4 | 7 | 147 | 12 | 6 | 85.4 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内7 综3 |
| 7 | 4 | 4 | 7 | 447 | 15 | 3 | 85.4 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内7 综3 |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 471 | 12 | 6 | 85.0 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内7 综3 |
| 9 | 1 | 6 | 7 | 167 | 14 | 6 | 84.8 | 2奇1偶 / 2大1小 | 内7 综2 |
| 10 | 4 | 7 | 0 | 470 | 11 | 7 | 84.8 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内7 综2 |
注:直选为定序玩法,百位/十位/个位分别来自各自位置的最大遗漏与冷热分析,顺序有意义、不可随机或升序排列;与上方"精选号码 Top 10"(数字集合、升序展示)为两种不同玩法。
8752
1000
0
0.0%
| # | 号码 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 479 | 7097 期 | 超长遗漏 |
| 2 | 201 | 6346 期 | 超长遗漏 |
| 3 | 459 | 5964 期 | 超长遗漏 |
| 4 | 101 | 5818 期 | 超长遗漏 |
| 5 | 374 | 5590 期 | 超长遗漏 |
| 6 | 763 | 5110 期 | 超长遗漏 |
| 7 | 152 | 4952 期 | 超长遗漏 |
| 8 | 646 | 4879 期 | 超长遗漏 |
| 9 | 595 | 4842 期 | 超长遗漏 |
| 10 | 534 | 4841 期 | 超长遗漏 |
💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约8.8次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。