🏆 最新开奖
期号:2026259
号码:731
和值:11
日期:2026-09-26
🎯 外部预测
期号:2026260
精选号码:[7, 8, 4]
推算成功率:46.8%
状态:有效
📊 数据概览
历史总期数:8767
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
🎲 组选推荐
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:6 - 16
推荐和值:[15, 14, 13, 11, 12]
执行时间:4.55 秒
历史数据量:8767 期
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
期号:2026259
号码:731
和值:11
日期:2026-09-26
期号:2026260
精选号码:[7, 8, 4]
推算成功率:46.8%
状态:有效
历史总期数:8767
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:6 - 16
推荐和值:[15, 14, 13, 11, 12]
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026250 | 954 | 18 | 5 | 组六 | 奇奇偶 | 大大小 | 2026-09-17 |
| 2026251 | 777 | 21 | 0 | 豹子 | 奇奇奇 | 大大大 | 2026-09-18 |
| 2026252 | 092 | 11 | 9 | 组六 | 偶奇偶 | 小大小 | 2026-09-19 |
| 2026253 | 034 | 7 | 4 | 组六 | 偶奇偶 | 小小小 | 2026-09-20 |
| 2026254 | 850 | 13 | 8 | 组六 | 偶奇偶 | 大大小 | 2026-09-21 |
| 2026255 | 699 | 24 | 3 | 组三 | 偶奇奇 | 大大大 | 2026-09-22 |
| 2026256 | 051 | 6 | 5 | 组六 | 偶奇奇 | 小大小 | 2026-09-23 |
| 2026257 | 486 | 18 | 4 | 组六 | 偶偶偶 | 小大大 | 2026-09-24 |
| 2026258 | 635 | 14 | 3 | 组六 | 偶奇奇 | 大小大 | 2026-09-25 |
| 2026259 | 731 | 11 | 6 | 组六 | 奇奇奇 | 大小小 | 2026-09-26 |
| 数字 | 全量次数 | 全量% | 近100期 | 近100期% | 近30期 | 近30期% | 近10期 | 近10期% | 趋势 | 热度分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2641 | 10.04% | 26 | 8.67% | 12 | 13.33% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 56.7 |
| 1 | 2640 | 10.04% | 20 | 6.67% | 5 | 5.56% | 2 | 6.67% | →平稳 | 33.3 |
| 2 | 2507 | 9.53% | 41 | 13.67% | 6 | 6.67% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 20.0 |
| 3 | 2618 | 9.95% | 27 | 9.00% | 5 | 5.56% | 3 | 10.00% | →平稳 | 50.0 |
| 4 | 2633 | 10.01% | 23 | 7.67% | 7 | 7.78% | 3 | 10.00% | ↑上升 | 50.0 |
| 5 | 2601 | 9.89% | 41 | 13.67% | 12 | 13.33% | 4 | 13.33% | →平稳 | 49.3 |
| 6 | 2657 | 10.10% | 28 | 9.33% | 11 | 12.22% | 3 | 10.00% | →平稳 | 50.0 |
| 7 | 2647 | 10.06% | 19 | 6.33% | 8 | 8.89% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 52.7 |
| 8 | 2721 | 10.35% | 36 | 12.00% | 9 | 10.00% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 30.0 |
| 9 | 2636 | 10.02% | 39 | 13.00% | 15 | 16.67% | 4 | 13.33% | →平稳 | 50.7 |
最新号码: 7 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 1期 | 13期 | 2013240 - 2013252 |
| 连续偶数 | 0期 | 12期 | 2006010 - 2006021 |
| 连续大 | 2期 | 12期 | 2018229 - 2018240 |
| 连续小 | 0期 | 12期 | 2018324 - 2018335 |
最新号码: 3 (奇, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 11期 | 2009331 - 2009341 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2011058 - 2011068 |
| 连续大 | 0期 | 15期 | 2012213 - 2012227 |
| 连续小 | 2期 | 11期 | 2011314 - 2011324 |
最新号码: 1 (奇, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 16期 | 2005021 - 2005036 |
| 连续偶数 | 0期 | 13期 | 2013162 - 2013174 |
| 连续大 | 0期 | 13期 | 2003216 - 2003228 |
| 连续小 | 1期 | 10期 | 2005210 - 2005219 |
最大遗漏: 1 (遗漏44期)
历史最大遗漏: 8 (遗漏85期)
推荐数字: [1]
冷到热排序: [1, 3, 2, 5, 9, 8, 0, 4, 6, 7]
最大遗漏: 2 (遗漏30期)
历史最大遗漏: 3 (遗漏91期)
推荐数字: [2]
冷到热排序: [2, 6, 1, 4, 0, 7, 9, 5, 8, 3]
最大遗漏: 3 (遗漏28期)
历史最大遗漏: 1 (遗漏98期)
推荐数字: [3]
冷到热排序: [3, 8, 7, 2, 4, 0, 9, 6, 5, 1]
当前区间: 中(9-17)
| 统计项 | 小区间(0-8) | 中区间(9-17) | 大区间(18-27) |
|---|---|---|---|
| 当前连续 | 0期 | 2期 | 0期 |
| 历史最大连续 | 6期 | 15期 | 8期 |
| 最大连续期号 | 2020277-2020282 | 2002043-2002057 | 2017142-2017149 |
| 区间 | 全量 | 占比 | 近100期 | 近30期 | 近10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小(0-8) | 1422 | 16.2% | 13 | 4 | 2 |
| 中(9-17) | 5345 | 61.0% | 61 | 14 | 4 |
| 大(18-27) | 2000 | 22.8% | 26 | 12 | 4 |
数字 2: 遗漏 7 期
数字 9: 遗漏 4 期
数字 0: 遗漏 3 期
跨度值范围:0-9
跨度=0:豹子(如111, 222等)
跨度=1-4:小跨度
跨度=5-9:大跨度
奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶
期号:2026259
号码:731
跨度值:6 (偶数, 大)
| 统计项目 | 当前连续期数 | 历史最大期数 | 历史记录期号 | 评分权重 |
|---|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0 期 | 12 期 | 2024204 - 2024215 | 1.04 |
| 连续偶数 | 1 期 | 14 期 | 2002244 - 2002257 | 0.99 |
| 连续大 | 1 期 | 12 期 | 2005327 - 2005338 | 0.98 |
| 连续小 | 0 期 | 9 期 | 2026005 - 2026013 | 1.04 |
期号:2026258
福彩3D:635
和值:14
期号:2026259
福彩3D:731
和值:11
14 → 11
58 组
数字频率排名:
3:26次 | 4:24次 | 5:21次 | 9:19次 | 2:16次 | 6:15次 | 1:15次 | 7:14次 | 0:13次 | 8:11次
★ 热门数字:[3, 4, 5, 9, 2]
组六:45次 (77.6%)
组三:13次 (22.4%)
豹子:0次 (0.0%)
推荐:组六
和值频率排名:
13:6次 | 9:6次 | 16:5次 | 14:5次 | 15:4次
| 期号n | 福彩3D | 和值 | 期号n+1 | 福彩3D | 和值 | 目标期 | 福彩3D | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002005 | 374 | 14 | 2002006 | 128 | 11 | 2002007 | 849 | 21 | 组六 |
| 2003148 | 491 | 14 | 2003149 | 182 | 11 | 2003150 | 760 | 13 | 组六 |
| 2003199 | 266 | 14 | 2003200 | 335 | 11 | 2003201 | 794 | 20 | 组六 |
| 2003334 | 563 | 14 | 2003335 | 443 | 11 | 2003336 | 515 | 11 | 组三 |
| 2004098 | 554 | 14 | 2004099 | 920 | 11 | 2004100 | 699 | 24 | 组三 |
| 2005036 | 275 | 14 | 2005037 | 074 | 11 | 2005038 | 631 | 10 | 组六 |
| 2005194 | 842 | 14 | 2005195 | 830 | 11 | 2005196 | 654 | 15 | 组六 |
| 2005227 | 455 | 14 | 2005228 | 209 | 11 | 2005229 | 139 | 13 | 组六 |
| 2005260 | 158 | 14 | 2005261 | 542 | 11 | 2005262 | 203 | 5 | 组六 |
| 2006072 | 419 | 14 | 2006073 | 731 | 11 | 2006074 | 306 | 9 | 组六 |
| 2006332 | 365 | 14 | 2006333 | 173 | 11 | 2006334 | 182 | 11 | 组六 |
| 2007025 | 392 | 14 | 2007026 | 344 | 11 | 2007027 | 790 | 16 | 组六 |
| 2007333 | 284 | 14 | 2007334 | 119 | 11 | 2007335 | 747 | 18 | 组三 |
| 2008169 | 923 | 14 | 2008170 | 371 | 11 | 2008171 | 959 | 23 | 组三 |
| 2008191 | 950 | 14 | 2008192 | 524 | 11 | 2008193 | 103 | 4 | 组六 |
| 2009013 | 626 | 14 | 2009014 | 434 | 11 | 2009015 | 869 | 23 | 组六 |
| 2009222 | 761 | 14 | 2009223 | 740 | 11 | 2009224 | 176 | 14 | 组六 |
| 2009352 | 374 | 14 | 2009353 | 308 | 11 | 2009354 | 454 | 13 | 组三 |
| 2010087 | 671 | 14 | 2010088 | 470 | 11 | 2010089 | 149 | 14 | 组六 |
| 2010111 | 185 | 14 | 2010112 | 263 | 11 | 2010113 | 414 | 9 | 组三 |
| 2010170 | 059 | 14 | 2010171 | 119 | 11 | 2010172 | 147 | 12 | 组六 |
| 2010225 | 068 | 14 | 2010226 | 434 | 11 | 2010227 | 259 | 16 | 组六 |
| 2010350 | 194 | 14 | 2010351 | 245 | 11 | 2010352 | 295 | 16 | 组六 |
| 2011163 | 635 | 14 | 2011164 | 704 | 11 | 2011165 | 162 | 9 | 组六 |
| 2011171 | 725 | 14 | 2011172 | 227 | 11 | 2011173 | 763 | 16 | 组六 |
| 2013260 | 626 | 14 | 2013261 | 227 | 11 | 2013262 | 643 | 13 | 组六 |
| 2013355 | 293 | 14 | 2013356 | 164 | 11 | 2013357 | 320 | 5 | 组六 |
| 2014204 | 284 | 14 | 2014205 | 272 | 11 | 2014206 | 657 | 18 | 组六 |
| 2015026 | 068 | 14 | 2015027 | 452 | 11 | 2015028 | 283 | 13 | 组六 |
| 2015137 | 239 | 14 | 2015138 | 182 | 11 | 2015139 | 339 | 15 | 组三 |
| 2015349 | 680 | 14 | 2015350 | 461 | 11 | 2015351 | 993 | 21 | 组三 |
| 2015354 | 356 | 14 | 2015355 | 344 | 11 | 2015356 | 475 | 16 | 组六 |
| 2016094 | 824 | 14 | 2016095 | 704 | 11 | 2016096 | 348 | 15 | 组六 |
| 2016282 | 626 | 14 | 2016283 | 740 | 11 | 2016284 | 143 | 8 | 组六 |
| 2016308 | 743 | 14 | 2016309 | 830 | 11 | 2016310 | 045 | 9 | 组六 |
| 2017156 | 248 | 14 | 2017157 | 173 | 11 | 2017158 | 285 | 15 | 组六 |
| 2017205 | 770 | 14 | 2017206 | 344 | 11 | 2017207 | 331 | 7 | 组三 |
| 2018043 | 527 | 14 | 2018044 | 902 | 11 | 2018045 | 203 | 5 | 组六 |
| 2018129 | 356 | 14 | 2018130 | 245 | 11 | 2018131 | 297 | 18 | 组六 |
| 2018149 | 923 | 14 | 2018150 | 335 | 11 | 2018151 | 514 | 10 | 组六 |
| 2019001 | 644 | 14 | 2019002 | 272 | 11 | 2019003 | 435 | 12 | 组六 |
| 2019047 | 923 | 14 | 2019048 | 326 | 11 | 2019049 | 801 | 9 | 组六 |
| 2019188 | 446 | 14 | 2019189 | 317 | 11 | 2019190 | 464 | 14 | 组三 |
| 2020180 | 644 | 14 | 2020181 | 227 | 11 | 2020182 | 845 | 17 | 组六 |
| 2021054 | 437 | 14 | 2021055 | 245 | 11 | 2021056 | 985 | 22 | 组六 |
| 2021079 | 167 | 14 | 2021080 | 128 | 11 | 2021081 | 340 | 7 | 组六 |
| 2021089 | 383 | 14 | 2021090 | 137 | 11 | 2021091 | 045 | 9 | 组六 |
| 2021195 | 752 | 14 | 2021196 | 407 | 11 | 2021197 | 053 | 8 | 组六 |
| 2021293 | 356 | 14 | 2021294 | 542 | 11 | 2021295 | 251 | 8 | 组六 |
| 2022035 | 059 | 14 | 2022036 | 641 | 11 | 2022037 | 536 | 14 | 组六 |
| 2022037 | 536 | 14 | 2022038 | 083 | 11 | 2022039 | 787 | 22 | 组三 |
| 2022132 | 572 | 14 | 2022133 | 920 | 11 | 2022134 | 953 | 17 | 组六 |
| 2023132 | 275 | 14 | 2023133 | 371 | 11 | 2023134 | 463 | 13 | 组六 |
| 2023238 | 455 | 14 | 2023239 | 731 | 11 | 2023240 | 232 | 7 | 组三 |
| 2023346 | 491 | 14 | 2023347 | 560 | 11 | 2023348 | 653 | 14 | 组六 |
| 2024195 | 725 | 14 | 2024196 | 056 | 11 | 2024197 | 224 | 8 | 组三 |
| 2024325 | 158 | 14 | 2024326 | 722 | 11 | 2024327 | 280 | 10 | 组六 |
| 2026183 | 923 | 14 | 2026184 | 902 | 11 | 2026185 | 397 | 19 | 组六 |
| 数字 | 频率分 | 遗漏分 | 冷热分 | 位置分 | 外部分 | 模式分 | 重复分 | 热度分 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 0 | 9 | 6 | 20 | 19 | 2 | 15 | 107 | ★★★ 强推 |
| 9 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 20 | 2 | 20 | 104 | ★★★ 强推 |
| 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 20 | 18 | 2 | 20 | 100 | ★★★ 强推 |
| 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10 | 94 | ★★ 推荐 |
| 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 18 | 5 | 20 | 92 | ★★ 推荐 |
| 5 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 21 | 5 | 20 | 91 | ★★ 推荐 |
| 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 82 | ★★ 推荐 |
| 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 5 | 20 | 79 | ★ 参考 |
| 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 20 | 74 | ★ 参考 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 17 | 62 | ★ 参考 |
| 类型 | 实际概率 | 理论概率 | 近30期 | 推荐分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组六 | 73.3% | 72.0% | 22次 | 75 | 近30期73.3%,接近理论72%,正常范围 |
| 组三 | 20.0% | 27.0% | 6次 | 70 | 近30期20.0%,接近理论27%,正常范围 |
| 豹子 | 6.7% | 1.0% | 2次 | 30 | 豹子理论概率仅1%,近30期6.7%,谨慎参考 |
命中:红色 | 未中:绿色
| 期号 | 开奖号码 | 外部精选号码 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026260 | - | 7,8,4 | 待开奖 |
| 2026259 | 731 | 2,2,1 | 中一 |
| 2026258 | 635 | 7,3,9 | 中一 |
| 2026257 | 486 | 3,9,3 | 未中 |
| 2026256 | 051 | 7,9,3 | 未中 |
| 2026255 | 699 | 3,4,8 | 未中 |
| 2026254 | 850 | 7,7,5 | 中一 |
| 2026253 | 034 | 7,8,4 | 中一 |
| 2026252 | 092 | 8,6,6 | 未中 |
| 2026251 | 777 | 2,3,9 | 未中 |
| 2026250 | 954 | 6,2,1 | 未中 |
| 2026249 | 689 | 6,6,6 | 中一 |
| 2026248 | 876 | 7,9,3 | 中一 |
| 2026247 | 609 | 7,1,2 | 未中 |
| 2026246 | 982 | 2,3,9 | 中二 |
[7, 8, 4]
来源:外部预测网站
[2, 9]
基于全局遗漏统计
[0, 4, 7]
基于近10期趋势分析
6 - 16
推荐:[15, 14, 13, 11, 12]
百位: [1]
十位: [2]
个位: [3]
基于位置号码最大遗漏分析
[3, 4, 5, 9]
基于目标期号码统计特征
[2, 3, 4, 7, 9]
基于5模块加权投票(v10.2 命中0.7/覆盖0.3权重 · 模块多样性tiebreak · 回测 8667 期:真实任中率 87.2%,随机基准约 87.5%,二者无显著差异,仅供娱乐参考)
综合推荐号码 = 5 模块加权投票领先的数字(红框高亮);下方 0-9 综合评分由 9 维加权得出,柱长代表评分高低。综合推荐数字即评分前列者,精选号码 Top10 中含这些数字越多越优先(见各行"含综合推荐X个")。
| 排名 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 229 | 13 | 7 | 294.6 | 组三 | 1奇2偶 | 1大2小 | 内2,2 综3 |
| 🥈 | 258 | 15 | 6 | 292.8 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内2 综1 |
| 🥉 | 277 | 16 | 5 | 291.4 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内2 综3 |
| 4 | 257 | 14 | 5 | 290.8 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内2 综2 |
| 5 | 259 | 16 | 7 | 287.6 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内2,9 综2 |
| 6 | 077 | 14 | 7 | 272.0 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | ★特殊 综2 |
| 7 | 057 | 12 | 7 | 263.7 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 综1 |
| 8 | 079 | 16 | 9 | 261.2 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内9 综2 |
| 9 | 027 | 9 | 7 | 260.8 | 组六 | 1奇2偶 | 1大2小 | 内2 综2 |
| 10 | 059 | 14 | 9 | 259.5 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内9 综1 |
| 排名 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 奇偶/大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | 2 | 8 | 328 | 13 | 6 | 92.0 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内2 综2 |
| 🥈 | 9 | 2 | 3 | 923 | 14 | 7 | 90.6 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内9,2 综3 |
| 🥉 | 2 | 2 | 8 | 228 | 12 | 6 | 90.4 | 0奇3偶 / 1大2小 | 内2,2 综2 |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 263 | 11 | 4 | 90.4 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内2 综2 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 327 | 12 | 5 | 90.2 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内2 综3 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 128 | 11 | 7 | 89.0 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内2 综1 |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 227 | 11 | 5 | 88.6 | 1奇2偶 / 1大2小 | 内2,2 综3 |
| 8 | 2 | 7 | 3 | 273 | 12 | 5 | 88.6 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内2 综3 |
| 9 | 3 | 2 | 9 | 329 | 14 | 7 | 88.6 | 2奇1偶 / 1大2小 | 内2,9 综3 |
| 10 | 3 | 9 | 3 | 393 | 15 | 6 | 88.6 | 3奇0偶 / 1大2小 | 内9 综3 |
注:直选为定序玩法,百位/十位/个位分别来自各自位置的最大遗漏与冷热分析,顺序有意义、不可随机或升序排列;与上方"精选号码 Top 10"(数字集合、升序展示)为两种不同玩法。
8767
1000
0
0.0%
| # | 号码 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 479 | 7112 期 | 超长遗漏 |
| 2 | 201 | 6361 期 | 超长遗漏 |
| 3 | 459 | 5979 期 | 超长遗漏 |
| 4 | 101 | 5833 期 | 超长遗漏 |
| 5 | 374 | 5605 期 | 超长遗漏 |
| 6 | 763 | 5125 期 | 超长遗漏 |
| 7 | 152 | 4967 期 | 超长遗漏 |
| 8 | 646 | 4894 期 | 超长遗漏 |
| 9 | 595 | 4857 期 | 超长遗漏 |
| 10 | 534 | 4856 期 | 超长遗漏 |
💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约8.8次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。