期号: 2026212
号码: 83943
和值: 27 跨度: 6
日期: 2026-08-10
奇偶: 偶奇奇偶奇 (3:2)
大小: 大小大小小 (2:3)
012路: 20010
质合: 2:3
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026203 | 1 3 5 6 8 | 23 | 7 | 3:2 | 3:2 | 奇 奇 奇 偶 偶 | 小 小 大 大 大 | 2026-08-01 |
| 2026204 | 6 7 4 0 7 | 24 | 7 | 2:3 | 3:2 | 偶 奇 偶 偶 奇 | 大 大 小 小 大 | 2026-08-02 |
| 2026205 | 8 0 6 0 8 | 22 | 8 | 0:5 | 3:2 | 偶 偶 偶 偶 偶 | 大 小 大 小 大 | 2026-08-03 |
| 2026206 | 7 0 9 6 5 | 27 | 9 | 3:2 | 4:1 | 奇 偶 奇 偶 奇 | 大 小 大 大 大 | 2026-08-04 |
| 2026207 | 8 6 6 4 4 | 28 | 4 | 0:5 | 3:2 | 偶 偶 偶 偶 偶 | 大 大 大 小 小 | 2026-08-05 |
| 2026208 | 4 7 1 8 6 | 26 | 7 | 2:3 | 3:2 | 偶 奇 奇 偶 偶 | 小 大 小 大 大 | 2026-08-06 |
| 2026209 | 9 8 2 7 7 | 33 | 7 | 3:2 | 4:1 | 奇 偶 偶 奇 奇 | 大 大 小 大 大 | 2026-08-07 |
| 2026210 | 0 9 4 5 1 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 | 偶 奇 偶 奇 奇 | 小 大 小 大 小 | 2026-08-08 |
| 2026211 | 5 1 5 4 3 | 18 | 4 | 4:1 | 2:3 | 奇 奇 奇 偶 奇 | 大 小 大 小 小 | 2026-08-09 |
| 2026212 | 8 3 9 4 3 | 27 | 6 | 3:2 | 2:3 | 偶 奇 奇 偶 奇 | 大 小 大 小 小 | 2026-08-10 |
| 数字 | 全量 | 全量% | 近30期 | 近10期 | 趋势 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3711 | 9.7% | 22 | 5 | →平稳 | 50.0 |
| 1 | 3764 | 9.8% | 14 | 4 | ↓下降 | 37.6 |
| 2 | 3865 | 10.1% | 8 | 1 | ↓下降 | 14.0 |
| 3 | 3873 | 10.1% | 9 | 4 | ↓下降 | 37.2 |
| 4 | 4047 | 10.5% | 13 | 7 | ↑上升 | 57.2 |
| 5 | 3815 | 9.9% | 15 | 5 | →平稳 | 48.8 |
| 6 | 3789 | 9.9% | 22 | 7 | ↑上升 | 57.6 |
| 7 | 3750 | 9.8% | 21 | 6 | →平稳 | 53.2 |
| 8 | 3916 | 10.2% | 15 | 7 | ↑上升 | 56.8 |
| 9 | 3905 | 10.2% | 11 | 4 | →平稳 | 40.0 |
3:2
2:3
| 奇偶比 | 近30期 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0:5 | 2期 | 6.7% | |
| 1:4 | 3期 | 10.0% | |
| 2:3 | 12期 | 40.0% | |
| 3:2 | 9期 | 30.0% | |
| 4:1 | 4期 | 13.3% |
2:3
3:2
| 大小比 | 近30期 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 1:4 | 3期 | 10.0% | |
| 2:3 | 8期 | 26.7% | |
| 3:2 | 12期 | 40.0% | |
| 4:1 | 6期 | 20.0% | |
| 5:0 | 1期 | 3.3% |
2:3
2:3
| 质合比 | 近30期 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0:5 | 3期 | 10.0% | |
| 1:4 | 2期 | 6.7% | |
| 2:3 | 13期 | 43.3% | |
| 3:2 | 9期 | 30.0% | |
| 4:1 | 3期 | 10.0% |
| 路数 | 近30期 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0路(0,3,6,9) | 64次 | 42.7% | |
| 1路(1,4,7) | 48次 | 32.0% | |
| 2路(2,5,8) | 38次 | 25.3% |
最大遗漏: 2(39期)
推荐: [2, 3, 1]
最大遗漏: 4(28期)
推荐: [4, 5, 2]
最大遗漏: 8(37期)
推荐: [8, 0, 3]
最大遗漏: 9(34期)
推荐: [9, 1, 3]
最大遗漏: 9(21期)
推荐: [9, 2, 0]
最新和值: 27 区间: medium
| 区间 | 全量 | 占比 | 近30期 |
|---|---|---|---|
| 小(0-22) | 3827 | 49.8% | 14 |
| 中(23-27) | 2107 | 27.4% | 11 |
| 大(28-45) | 1753 | 22.8% | 5 |
最新跨度: 6 (偶,大)
近30期: 奇17 偶13 大26 小4
| 数字 | 频率 | 遗漏 | 冷热 | 位置 | 趋势 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.6 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 75.0 | 推荐 |
| 4 | 30.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 73.0 | 推荐 |
| 8 | 30.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 73.0 | 推荐 |
| 7 | 29.3 | 6.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 69.1 | 推荐 |
| 5 | 29.8 | 5.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 68.4 | 推荐 |
| 0 | 29.0 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 68.2 | 推荐 |
| 9 | 30.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 68.0 | 推荐 |
| 1 | 29.4 | 5.5 | 18.8 | 10.0 | 5.0 | 62.0 | 推荐 |
| 3 | 30.0 | 5.0 | 18.6 | 10.0 | 5.0 | 61.9 | 推荐 |
| 2 | 30.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 54.4 | 参考 |
最新重号: 2个 平均: 0.50个 推荐: 0个
| 重号数 | 近30期 | 占比 |
|---|---|---|
| 0个 | 19期 | 63.3% |
| 1个 | 8期 | 26.7% |
| 2个 | 3期 | 10.0% |
各位置重号概率(近100期):
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|---|
| 12.0% | 10.0% | 8.0% | 14.0% | 7.0% |
最新: 有 连号概率: 53.3% 推荐: 有连号
| 相邻位置 | 连号概率 |
|---|---|
| 万位-千位 | 15.0% |
| 千位-百位 | 13.0% |
| 百位-十位 | 20.0% |
| 十位-个位 | 19.0% |
最新振幅: 3 2 4 0 0
平均振幅: 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|---|
| → 平稳 | ↓ 下降 | ↑ 上升 | → 平稳 | → 平稳 |
热门: [6, 0, 7] 冷门: [9, 3, 2]
| 位置 | 近30期TOP3 |
|---|---|
| 万位 | 7(5次), 0(4次), 8(4次) |
| 千位 | 0(6次), 6(5次), 8(4次) |
| 百位 | 5(6次), 6(5次), 2(4次) |
| 十位 | 0(7次), 7(6次), 6(5次) |
| 个位 | 8(5次), 6(4次), 1(4次) |
排除号码: 无
安全号码: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
[2, 6, 7]
[4, 6, 8]
[4, 6, 8]
[2, 4, 6, 7, 8]
基于17项分析综合评分
| 注数 | 号码 | 评分 | 策略 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 连号 | 重号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1注 | 17626 | 140.1 | 热号追热 | 22 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 有 | 0个 |
| 第2注 | 26076 | 130.5 | 冷号回补 | 21 | 7 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 有 | 0个 |
| 第3注 | 56760 | 126.3 | 均衡稳健 | 24 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 有 | 0个 |
| 第4注 | 77287 | 123.1 | 连号捕捉 | 31 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 有 | 0个 |
| 第5注 | 29906 | 115.0 | 胆码核心 | 26 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 无 | 1个 |
| 第6注 | 93442 | 114.8 | 均衡稳健 | 22 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 有 | 2个 |
| 第7注 | 02909 | 109.6 | 胆码核心 | 20 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 无 | 1个 |
| 第8注 | 86466 | 105.3 | 热号追热 | 30 | 4 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 无 | 1个 |
| 第9注 | 23710 | 103.9 | 冷号回补 | 13 | 7 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 有 | 1个 |
| 第10注 | 35501 | 102.7 | 连号捕捉 | 14 | 5 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 有 | 0个 |
* 基于遗漏/频率/趋势/012路/重号/连号/振幅/杀号等17项分析生成,仅供参考
重要提示:本系统仅供参考研究,彩票开奖是完全随机事件,请理性参与!
排列五智能分析系统 v3.0