🏆 最新开奖
期号:2026173
号码:259
和值:16
日期:2026-07-02
🎯 外部预测
期号:2026174
精选号码:[2, 7, 5]
推算成功率:56.3%
状态:有效
📊 数据概览
历史总期数:7648
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
🎲 组选推荐
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:12 - 18
推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]
执行时间:1.80 秒
历史数据量:7648 期
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
期号:2026173
号码:259
和值:16
日期:2026-07-02
期号:2026174
精选号码:[2, 7, 5]
推算成功率:56.3%
状态:有效
历史总期数:7648
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:12 - 18
推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026164 | 715 | 13 | 6 | 组六 | 奇奇奇 | 大小大 | 2026-06-23 |
| 2026165 | 294 | 15 | 7 | 组六 | 偶奇偶 | 小大小 | 2026-06-24 |
| 2026166 | 229 | 13 | 7 | 组三 | 偶偶奇 | 小小大 | 2026-06-25 |
| 2026167 | 012 | 3 | 2 | 组六 | 偶奇偶 | 小小小 | 2026-06-26 |
| 2026168 | 192 | 12 | 8 | 组六 | 奇奇偶 | 小大小 | 2026-06-27 |
| 2026169 | 884 | 20 | 4 | 组三 | 偶偶偶 | 大大小 | 2026-06-28 |
| 2026170 | 417 | 12 | 6 | 组六 | 偶奇奇 | 小小大 | 2026-06-29 |
| 2026171 | 048 | 12 | 8 | 组六 | 偶偶偶 | 小小大 | 2026-06-30 |
| 2026172 | 771 | 15 | 6 | 组三 | 奇奇奇 | 大大小 | 2026-07-01 |
| 2026173 | 259 | 16 | 7 | 组六 | 偶奇奇 | 小大大 | 2026-07-02 |
| 数字 | 全量次数 | 全量% | 近100期 | 近100期% | 近30期 | 近30期% | 近10期 | 近10期% | 趋势 | 热度分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2214 | 9.65% | 31 | 10.33% | 6 | 6.67% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 32.7 |
| 1 | 2250 | 9.81% | 28 | 9.33% | 12 | 13.33% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 58.7 |
| 2 | 2261 | 9.85% | 30 | 10.00% | 9 | 10.00% | 6 | 20.00% | ↑上升 | 60.0 |
| 3 | 2301 | 10.03% | 30 | 10.00% | 9 | 10.00% | 0 | 0.00% | ↓下降 | 10.0 |
| 4 | 2433 | 10.60% | 40 | 13.33% | 11 | 12.22% | 4 | 13.33% | →平稳 | 50.0 |
| 5 | 2260 | 9.85% | 31 | 10.33% | 13 | 14.44% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 32.7 |
| 6 | 2263 | 9.86% | 27 | 9.00% | 6 | 6.67% | 0 | 0.00% | ↓下降 | 8.0 |
| 7 | 2237 | 9.75% | 27 | 9.00% | 6 | 6.67% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 56.7 |
| 8 | 2371 | 10.33% | 22 | 7.33% | 7 | 7.78% | 3 | 10.00% | ↑上升 | 50.0 |
| 9 | 2354 | 10.26% | 34 | 11.33% | 11 | 12.22% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 54.0 |
最新号码: 2 (偶, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0期 | 11期 | 2021251 - 2021261 |
| 连续偶数 | 1期 | 11期 | 2006068 - 2006078 |
| 连续大 | 0期 | 10期 | 2007158 - 2007167 |
| 连续小 | 1期 | 13期 | 2014061 - 2014073 |
最新号码: 5 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 10期 | 2018210 - 2018219 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2023331 - 2023341 |
| 连续大 | 2期 | 12期 | 2014347 - 2015001 |
| 连续小 | 0期 | 15期 | 2016037 - 2016051 |
最新号码: 9 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 2期 | 16期 | 2008313 - 2008328 |
| 连续偶数 | 0期 | 14期 | 2009155 - 2009168 |
| 连续大 | 1期 | 12期 | 2015060 - 2015071 |
| 连续小 | 0期 | 10期 | 2012222 - 2012231 |
最大遗漏: 6 (遗漏17期)
历史最大遗漏: 0 (遗漏85期)
推荐数字: [6, 9, 5]
冷到热排序: [6, 9, 5, 3, 1, 8, 4, 0, 7, 2]
最大遗漏: 0 (遗漏70期)
历史最大遗漏: 8 (遗漏75期)
推荐数字: [0, 3, 6]
冷到热排序: [0, 3, 6, 2, 9, 8, 1, 4, 7, 5]
最大遗漏: 3 (遗漏19期)
历史最大遗漏: 1 (遗漏80期)
推荐数字: [3, 0, 6]
冷到热排序: [3, 0, 6, 5, 2, 4, 7, 8, 1, 9]
当前区间: 中(9-17)
| 统计项 | 小区间(0-8) | 中区间(9-17) | 大区间(18-27) |
|---|---|---|---|
| 当前连续 | 0期 | 4期 | 0期 |
| 历史最大连续 | 6期 | 14期 | 7期 |
| 最大连续期号 | 2024289-2024294 | 2022130-2022143 | 2011146-2011152 |
| 区间 | 全量 | 占比 | 近100期 | 近30期 | 近10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小(0-8) | 1238 | 16.2% | 14 | 3 | 1 |
| 中(9-17) | 4642 | 60.7% | 66 | 22 | 8 |
| 大(18-27) | 1768 | 23.1% | 20 | 5 | 1 |
数字 3: 遗漏 10 期
数字 6: 遗漏 10 期
数字 0: 遗漏 2 期
跨度值范围:0-9
跨度=0:豹子(如111, 222等)
跨度=1-4:小跨度
跨度=5-9:大跨度
奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶
期号:2026173
号码:259
跨度值:7 (奇数, 大)
| 统计项目 | 当前连续期数 | 历史最大期数 | 历史记录期号 | 评分权重 |
|---|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 1 期 | 12 期 | 2023144 - 2023155 | 0.98 |
| 连续偶数 | 0 期 | 11 期 | 2013141 - 2013151 | 1.04 |
| 连续大 | 4 期 | 13 期 | 2005028 - 2005040 | 0.94 |
| 连续小 | 0 期 | 11 期 | 2021291 - 2021301 | 1.15 |
期号:2026172
排列三:771
排列五:77115
和值:15
期号:2026173
排列三:259
排列五:25975
和值:16
15 → 16
57 组
数字频率排名:
3:25次 | 6:20次 | 8:18次 | 4:17次 | 9:16次 | 1:16次 | 2:16次 | 5:16次 | 7:15次 | 0:12次
★ 热门数字:[3, 6, 8, 4, 9]
组六:38次 (66.7%)
组三:19次 (33.3%)
豹子:0次 (0.0%)
推荐:组六
和值频率排名:
8:7次 | 13:7次 | 15:5次 | 17:4次 | 19:4次
| 期号n | 排列三 | 排列五 | 和值 | 期号n+1 | 排列三 | 排列五 | 和值 | 目标期 | 排列三 | 排列五 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004022 | 591 | 59190 | 15 | 2004023 | 871 | 87197 | 16 | 2004024 | 886 | 88679 | 22 | 组三 |
| 2005285 | 654 | 65483 | 15 | 2005286 | 853 | 85326 | 16 | 2005287 | 787 | 78748 | 22 | 组三 |
| 2005334 | 672 | 67244 | 15 | 2005335 | 781 | 78191 | 16 | 2005336 | 693 | 69381 | 18 | 组六 |
| 2006016 | 519 | 51915 | 15 | 2006017 | 925 | 92548 | 16 | 2006018 | 916 | 91689 | 16 | 组六 |
| 2006279 | 951 | 95117 | 15 | 2006280 | 808 | 80887 | 16 | 2006281 | 263 | 26381 | 11 | 组六 |
| 2006327 | 375 | 37519 | 15 | 2006328 | 169 | 16936 | 16 | 2006329 | 896 | 89661 | 23 | 组六 |
| 2007270 | 852 | 85299 | 15 | 2007271 | 295 | 29519 | 16 | 2007272 | 792 | 79292 | 18 | 组六 |
| 2008022 | 654 | 65434 | 15 | 2008023 | 088 | 08884 | 16 | 2008024 | 012 | 01259 | 3 | 组六 |
| 2008148 | 294 | 29411 | 15 | 2008149 | 916 | 91603 | 16 | 2008150 | 584 | 58485 | 17 | 组六 |
| 2008219 | 492 | 49215 | 15 | 2008220 | 484 | 48449 | 16 | 2008221 | 398 | 39896 | 20 | 组六 |
| 2008334 | 078 | 07894 | 15 | 2008335 | 628 | 62879 | 16 | 2008336 | 298 | 29852 | 19 | 组六 |
| 2009063 | 159 | 15952 | 15 | 2009064 | 466 | 46647 | 16 | 2009065 | 455 | 45521 | 14 | 组三 |
| 2009075 | 528 | 52819 | 15 | 2009076 | 376 | 37668 | 16 | 2009077 | 856 | 85645 | 19 | 组六 |
| 2009260 | 861 | 86163 | 15 | 2009261 | 808 | 80868 | 16 | 2009262 | 521 | 52155 | 8 | 组六 |
| 2010073 | 555 | 55501 | 15 | 2010074 | 349 | 34900 | 16 | 2010075 | 854 | 85409 | 17 | 组六 |
| 2010099 | 168 | 16856 | 15 | 2010100 | 718 | 71805 | 16 | 2010101 | 143 | 14317 | 8 | 组六 |
| 2010126 | 483 | 48369 | 15 | 2010127 | 277 | 27742 | 16 | 2010128 | 913 | 91391 | 13 | 组六 |
| 2010179 | 519 | 51925 | 15 | 2010180 | 088 | 08857 | 16 | 2010181 | 806 | 80687 | 14 | 组六 |
| 2010326 | 159 | 15943 | 15 | 2010327 | 376 | 37603 | 16 | 2010328 | 853 | 85390 | 16 | 组六 |
| 2011057 | 366 | 36645 | 15 | 2011058 | 664 | 66440 | 16 | 2011059 | 398 | 39824 | 20 | 组六 |
| 2011094 | 159 | 15957 | 15 | 2011095 | 844 | 84474 | 16 | 2011096 | 097 | 09749 | 16 | 组六 |
| 2013188 | 654 | 65443 | 15 | 2013189 | 295 | 29576 | 16 | 2013190 | 157 | 15705 | 13 | 组六 |
| 2013290 | 663 | 66300 | 15 | 2013291 | 556 | 55664 | 16 | 2013292 | 949 | 94942 | 22 | 组三 |
| 2014156 | 159 | 15985 | 15 | 2014157 | 079 | 07990 | 16 | 2014158 | 370 | 37092 | 10 | 组六 |
| 2014201 | 834 | 83473 | 15 | 2014202 | 475 | 47553 | 16 | 2014203 | 411 | 41183 | 6 | 组三 |
| 2014204 | 564 | 56474 | 15 | 2014205 | 907 | 90773 | 16 | 2014206 | 906 | 90648 | 15 | 组六 |
| 2014254 | 924 | 92471 | 15 | 2014255 | 691 | 69143 | 16 | 2014256 | 771 | 77140 | 15 | 组三 |
| 2015152 | 681 | 68176 | 15 | 2015153 | 088 | 08803 | 16 | 2015154 | 224 | 22445 | 8 | 组三 |
| 2015173 | 537 | 53795 | 15 | 2015174 | 934 | 93475 | 16 | 2015175 | 616 | 61611 | 13 | 组三 |
| 2016017 | 861 | 86169 | 15 | 2016018 | 646 | 64656 | 16 | 2016019 | 883 | 88366 | 19 | 组三 |
| 2016053 | 447 | 44708 | 15 | 2016054 | 736 | 73678 | 16 | 2016055 | 323 | 32358 | 8 | 组三 |
| 2016074 | 951 | 95173 | 15 | 2016075 | 637 | 63721 | 16 | 2016076 | 606 | 60606 | 12 | 组三 |
| 2016162 | 708 | 70884 | 15 | 2016163 | 970 | 97071 | 16 | 2016164 | 723 | 72323 | 12 | 组六 |
| 2016231 | 285 | 28552 | 15 | 2016232 | 916 | 91656 | 16 | 2016233 | 568 | 56890 | 19 | 组六 |
| 2016330 | 564 | 56492 | 15 | 2016331 | 673 | 67311 | 16 | 2016332 | 445 | 44515 | 13 | 组三 |
| 2016350 | 519 | 51947 | 15 | 2016351 | 475 | 47528 | 16 | 2016352 | 424 | 42412 | 10 | 组三 |
| 2017107 | 951 | 95139 | 15 | 2017108 | 727 | 72715 | 16 | 2017109 | 030 | 03041 | 3 | 组三 |
| 2017174 | 960 | 96034 | 15 | 2017175 | 376 | 37685 | 16 | 2017176 | 602 | 60218 | 8 | 组六 |
| 2017218 | 573 | 57361 | 15 | 2017219 | 493 | 49307 | 16 | 2017220 | 643 | 64363 | 13 | 组六 |
| 2017355 | 384 | 38492 | 15 | 2017356 | 952 | 95296 | 16 | 2017357 | 809 | 80929 | 17 | 组六 |
| 2018042 | 537 | 53769 | 15 | 2018043 | 079 | 07904 | 16 | 2018044 | 237 | 23725 | 12 | 组六 |
| 2019256 | 474 | 47412 | 15 | 2019257 | 871 | 87114 | 16 | 2019258 | 511 | 51197 | 7 | 组三 |
| 2020071 | 384 | 38403 | 15 | 2020072 | 790 | 79051 | 16 | 2020073 | 669 | 66912 | 21 | 组三 |
| 2021059 | 636 | 63620 | 15 | 2021060 | 655 | 65560 | 16 | 2021061 | 368 | 36867 | 17 | 组六 |
| 2021285 | 780 | 78005 | 15 | 2021286 | 853 | 85305 | 16 | 2021287 | 770 | 77081 | 14 | 组三 |
| 2022027 | 924 | 92422 | 15 | 2022028 | 961 | 96109 | 16 | 2022029 | 134 | 13417 | 8 | 组六 |
| 2022038 | 393 | 39342 | 15 | 2022039 | 475 | 47509 | 16 | 2022040 | 591 | 59108 | 15 | 组六 |
| 2022043 | 096 | 09684 | 15 | 2022044 | 538 | 53804 | 16 | 2022045 | 429 | 42949 | 15 | 组六 |
| 2023258 | 915 | 91531 | 15 | 2023259 | 088 | 08886 | 16 | 2023260 | 247 | 24794 | 13 | 组六 |
| 2023325 | 717 | 71793 | 15 | 2023326 | 790 | 79018 | 16 | 2023327 | 314 | 31472 | 8 | 组六 |
| 2024030 | 951 | 95147 | 15 | 2024031 | 682 | 68240 | 16 | 2024032 | 805 | 80526 | 13 | 组六 |
| 2024275 | 681 | 68132 | 15 | 2024276 | 088 | 08878 | 16 | 2024277 | 623 | 62364 | 11 | 组六 |
| 2024309 | 483 | 48300 | 15 | 2024310 | 718 | 71896 | 16 | 2024311 | 533 | 53314 | 11 | 组三 |
| 2025054 | 384 | 38440 | 15 | 2025055 | 916 | 91645 | 16 | 2025056 | 716 | 71612 | 14 | 组六 |
| 2025140 | 267 | 26760 | 15 | 2025141 | 475 | 47508 | 16 | 2025142 | 343 | 34304 | 10 | 组三 |
| 2025240 | 627 | 62762 | 15 | 2025241 | 286 | 28638 | 16 | 2025242 | 523 | 52393 | 10 | 组六 |
| 2026053 | 744 | 74492 | 15 | 2026054 | 655 | 65564 | 16 | 2026055 | 537 | 53752 | 15 | 组六 |
| 数字 | 频率分 | 遗漏分 | 冷热分 | 位置分 | 外部分 | 模式分 | 重复分 | 热度分 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 22 | 2 | 20 | 96 | ★★ 推荐 |
| 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 20 | 2 | 5 | 94 | ★★ 推荐 |
| 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 21 | 5 | 20 | 88 | ★★ 推荐 |
| 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 83 | ★★ 推荐 |
| 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 20 | 75 | ★ 参考 |
| 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 61 | ★ 参考 |
| 5 | 12 | 0 | 12 | 3 | 20 | 0 | 5 | 16 | 60 | ★ 参考 |
| 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 58 | 一般 |
| 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 54 | 一般 |
| 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 46 | 一般 |
| 类型 | 实际概率 | 理论概率 | 近30期 | 推荐分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组六 | 73.3% | 72.0% | 22次 | 75 | 近30期73.3%,接近理论72%,正常范围 |
| 组三 | 26.7% | 27.0% | 8次 | 70 | 近30期26.7%,接近理论27%,正常范围 |
| 豹子 | 0.0% | 1.0% | 0次 | 30 | 豹子理论概率仅1%,近30期0.0%,谨慎参考 |
命中:红色 | 未中:绿色
| 期号 | 开奖号码 | 外部精选号码 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026174 | - | 2,7,5 | 待开奖 |
| 2026173 | 259 | 7,9,3 | 中一 |
| 2026172 | 771 | 7,6,6 | 中二 |
| 2026171 | 048 | 6,6,6 | 未中 |
| 2026170 | 417 | 7,8,4 | 中二 |
| 2026169 | 884 | 7,6,6 | 未中 |
| 2026168 | 192 | 7,6,6 | 未中 |
| 2026167 | 012 | 7,4,8 | 未中 |
| 2026166 | 229 | 6,9,3 | 中一 |
| 2026165 | 294 | 2,4,8 | 中二 |
| 2026164 | 715 | 7,4,8 | 中一 |
| 2026163 | 346 | 6,3,9 | 中二 |
| 2026162 | 369 | 2,4,8 | 未中 |
| 2026161 | 562 | 3,8,4 | 未中 |
| 2026160 | 551 | 3,5,7 | 中二 |
[2, 7, 5]
来源:外部预测网站
[3, 6]
基于全局遗漏统计
[1, 2, 7, 8, 9]
基于近10期趋势分析
12 - 18
推荐:[14, 15, 13, 16, 12]
百位: [6, 9, 5]
十位: [0, 3, 6]
个位: [3, 0, 6]
基于位置号码最大遗漏分析
[3, 6, 8, 4, 9]
基于目标期号码统计特征
[3, 6, 9]
基于重复率最高的3个号码
| 排名 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 229 | 13 | 7 | 257.0 | 组三 | 1奇2偶 | 1大2小 | - |
| 🥈 | 177 | 15 | 6 | 256.6 | 组三 | 3奇0偶 | 2大1小 | - |
| 🥉 | 227 | 11 | 5 | 252.0 | 组三 | 1奇2偶 | 1大2小 | ★特殊 |
| 4 | 277 | 16 | 5 | 252.0 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 5 | 278 | 17 | 6 | 244.0 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 6 | 247 | 13 | 5 | 241.0 | 组六 | 1奇2偶 | 1大2小 | ★特殊 |
| 7 | 267 | 15 | 5 | 241.0 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 8 | 279 | 18 | 7 | 236.3 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | - |
| 9 | 129 | 12 | 8 | 232.9 | 组六 | 2奇1偶 | 1大2小 | - |
| 10 | 179 | 17 | 8 | 223.5 | 组六 | 3奇0偶 | 2大1小 | - |
7648
999
1
0.1%
| # | 号码 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 981 | 5813 期 | 超长遗漏 |
| 2 | 953 | 5382 期 | 超长遗漏 |
| 3 | 327 | 5332 期 | 超长遗漏 |
| 4 | 957 | 4940 期 | 超长遗漏 |
| 5 | 560 | 4815 期 | 超长遗漏 |
| 6 | 146 | 4740 期 | 超长遗漏 |
| 7 | 072 | 4693 期 | 超长遗漏 |
| 8 | 053 | 4685 期 | 超长遗漏 |
| 9 | 565 | 4506 期 | 超长遗漏 |
| 10 | 873 | 4430 期 | 超长遗漏 |
💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约7.6次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。