🏆 最新开奖
期号:2026197
号码:473
和值:14
日期:2026-07-26
🎯 外部预测
期号:2026198
精选号码:[7, 2, 1]
推算成功率:57.3%
状态:有效
📊 数据概览
历史总期数:7672
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
🎲 组选推荐
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:10 - 17
推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]
执行时间:1.81 秒
历史数据量:7672 期
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
期号:2026197
号码:473
和值:14
日期:2026-07-26
期号:2026198
精选号码:[7, 2, 1]
推算成功率:57.3%
状态:有效
历史总期数:7672
分析样本:近50期
趋势分析:近10期
推荐类型:组六 (75分)
和值范围:10 - 17
推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026188 | 607 | 13 | 7 | 组六 | 偶偶奇 | 大小大 | 2026-07-17 |
| 2026189 | 950 | 14 | 9 | 组六 | 奇奇偶 | 大大小 | 2026-07-18 |
| 2026190 | 554 | 14 | 1 | 组三 | 奇奇偶 | 大大小 | 2026-07-19 |
| 2026191 | 069 | 15 | 9 | 组六 | 偶偶奇 | 小大大 | 2026-07-20 |
| 2026192 | 306 | 9 | 6 | 组六 | 奇偶偶 | 小小大 | 2026-07-21 |
| 2026193 | 180 | 9 | 8 | 组六 | 奇偶偶 | 小大小 | 2026-07-22 |
| 2026194 | 701 | 8 | 7 | 组六 | 奇偶奇 | 大小小 | 2026-07-23 |
| 2026195 | 595 | 19 | 4 | 组三 | 奇奇奇 | 大大大 | 2026-07-24 |
| 2026196 | 726 | 15 | 5 | 组六 | 奇偶偶 | 大小大 | 2026-07-25 |
| 2026197 | 473 | 14 | 4 | 组六 | 偶奇奇 | 小大小 | 2026-07-26 |
| 数字 | 全量次数 | 全量% | 近100期 | 近100期% | 近30期 | 近30期% | 近10期 | 近10期% | 趋势 | 热度分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2223 | 9.66% | 27 | 9.00% | 10 | 11.11% | 6 | 20.00% | ↑上升 | 58.0 |
| 1 | 2256 | 9.80% | 30 | 10.00% | 9 | 10.00% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 33.3 |
| 2 | 2266 | 9.85% | 29 | 9.67% | 7 | 7.78% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 19.3 |
| 3 | 2309 | 10.03% | 31 | 10.33% | 8 | 8.89% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 32.7 |
| 4 | 2438 | 10.59% | 34 | 11.33% | 8 | 8.89% | 2 | 6.67% | ↓下降 | 30.7 |
| 5 | 2271 | 9.87% | 39 | 13.00% | 12 | 13.33% | 5 | 16.67% | ↑上升 | 57.3 |
| 6 | 2272 | 9.87% | 28 | 9.33% | 9 | 10.00% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 56.7 |
| 7 | 2244 | 9.75% | 27 | 9.00% | 10 | 11.11% | 4 | 13.33% | ↑上升 | 56.7 |
| 8 | 2379 | 10.34% | 25 | 8.33% | 11 | 12.22% | 1 | 3.33% | ↓下降 | 16.7 |
| 9 | 2358 | 10.25% | 30 | 10.00% | 6 | 6.67% | 3 | 10.00% | →平稳 | 50.0 |
最新号码: 4 (偶, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0期 | 11期 | 2021251 - 2021261 |
| 连续偶数 | 1期 | 11期 | 2006068 - 2006078 |
| 连续大 | 0期 | 10期 | 2007158 - 2007167 |
| 连续小 | 1期 | 13期 | 2014061 - 2014073 |
最新号码: 7 (奇, 大)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 1期 | 10期 | 2018210 - 2018219 |
| 连续偶数 | 0期 | 11期 | 2023331 - 2023341 |
| 连续大 | 1期 | 12期 | 2014347 - 2015001 |
| 连续小 | 0期 | 15期 | 2016037 - 2016051 |
最新号码: 3 (奇, 小)
| 统计项 | 当前连续 | 历史最大 | 记录期号 |
|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 1期 | 16期 | 2008313 - 2008328 |
| 连续偶数 | 0期 | 14期 | 2009155 - 2009168 |
| 连续大 | 0期 | 12期 | 2015060 - 2015071 |
| 连续小 | 1期 | 10期 | 2012222 - 2012231 |
最大遗漏: 2 (遗漏24期)
历史最大遗漏: 0 (遗漏85期)
推荐数字: [2, 8, 6]
冷到热排序: [2, 8, 6, 9, 0, 3, 1, 5, 7, 4]
最大遗漏: 3 (遗漏19期)
历史最大遗漏: 0 (遗漏76期)
推荐数字: [3, 1, 4]
冷到热排序: [3, 1, 4, 5, 6, 8, 0, 9, 2, 7]
最大遗漏: 8 (遗漏22期)
历史最大遗漏: 1 (遗漏80期)
推荐数字: [8, 2, 7]
冷到热排序: [8, 2, 7, 4, 9, 0, 1, 5, 6, 3]
当前区间: 中(9-17)
| 统计项 | 小区间(0-8) | 中区间(9-17) | 大区间(18-27) |
|---|---|---|---|
| 当前连续 | 0期 | 2期 | 0期 |
| 历史最大连续 | 6期 | 14期 | 7期 |
| 最大连续期号 | 2024289-2024294 | 2022130-2022143 | 2011146-2011152 |
| 区间 | 全量 | 占比 | 近100期 | 近30期 | 近10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小(0-8) | 1243 | 16.2% | 15 | 5 | 1 |
| 中(9-17) | 4656 | 60.7% | 64 | 19 | 8 |
| 大(18-27) | 1773 | 23.1% | 21 | 6 | 1 |
数字 8: 遗漏 4 期
数字 0: 遗漏 3 期
数字 1: 遗漏 3 期
跨度值范围:0-9
跨度=0:豹子(如111, 222等)
跨度=1-4:小跨度
跨度=5-9:大跨度
奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶
期号:2026197
号码:473
跨度值:4 (偶数, 小)
| 统计项目 | 当前连续期数 | 历史最大期数 | 历史记录期号 | 评分权重 |
|---|---|---|---|---|
| 连续奇数 | 0 期 | 12 期 | 2023144 - 2023155 | 1.05 |
| 连续偶数 | 1 期 | 11 期 | 2013141 - 2013151 | 0.98 |
| 连续大 | 0 期 | 13 期 | 2005028 - 2005040 | 1.05 |
| 连续小 | 1 期 | 11 期 | 2021291 - 2021301 | 0.98 |
期号:2026196
排列三:726
排列五:72632
和值:15
期号:2026197
排列三:473
排列五:47341
和值:14
15 → 14
50 组
数字频率排名:
4:20次 | 1:19次 | 9:17次 | 5:17次 | 2:15次 | 8:14次 | 6:13次 | 7:12次 | 3:12次 | 0:11次
★ 热门数字:[4, 1, 9, 5, 2]
组六:38次 (76.0%)
组三:10次 (20.0%)
豹子:2次 (4.0%)
推荐:组六
和值频率排名:
12:9次 | 13:7次 | 9:6次 | 15:5次 | 21:4次
| 期号n | 排列三 | 排列五 | 和值 | 期号n+1 | 排列三 | 排列五 | 和值 | 目标期 | 排列三 | 排列五 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005047 | 429 | 42911 | 15 | 2005048 | 761 | 76107 | 14 | 2005049 | 790 | 79091 | 16 | 组六 |
| 2005085 | 942 | 94234 | 15 | 2005086 | 635 | 63594 | 14 | 2005087 | 155 | 15589 | 11 | 组三 |
| 2005318 | 069 | 06944 | 15 | 2005319 | 824 | 82404 | 14 | 2005320 | 084 | 08441 | 12 | 组六 |
| 2006230 | 267 | 26740 | 15 | 2006231 | 068 | 06843 | 14 | 2006232 | 162 | 16262 | 9 | 组六 |
| 2007111 | 762 | 76270 | 15 | 2007112 | 734 | 73470 | 14 | 2007113 | 183 | 18310 | 12 | 组六 |
| 2007174 | 384 | 38464 | 15 | 2007175 | 446 | 44680 | 14 | 2007176 | 174 | 17422 | 12 | 组六 |
| 2007177 | 726 | 72660 | 15 | 2007178 | 491 | 49161 | 14 | 2007179 | 825 | 82517 | 15 | 组六 |
| 2007179 | 825 | 82517 | 15 | 2007180 | 680 | 68058 | 14 | 2007181 | 849 | 84924 | 21 | 组六 |
| 2007293 | 474 | 47425 | 15 | 2007294 | 563 | 56393 | 14 | 2007295 | 311 | 31192 | 5 | 组三 |
| 2007300 | 357 | 35752 | 15 | 2007301 | 824 | 82441 | 14 | 2007302 | 491 | 49102 | 14 | 组六 |
| 2008197 | 357 | 35751 | 15 | 2008198 | 068 | 06865 | 14 | 2008199 | 481 | 48126 | 13 | 组六 |
| 2008286 | 519 | 51956 | 15 | 2008287 | 671 | 67137 | 14 | 2008288 | 432 | 43204 | 9 | 组六 |
| 2009103 | 393 | 39314 | 15 | 2009104 | 473 | 47365 | 14 | 2009105 | 956 | 95642 | 20 | 组六 |
| 2009165 | 168 | 16846 | 15 | 2009166 | 932 | 93256 | 14 | 2009167 | 526 | 52697 | 13 | 组六 |
| 2009169 | 375 | 37580 | 15 | 2009170 | 545 | 54543 | 14 | 2009171 | 814 | 81419 | 13 | 组六 |
| 2009227 | 087 | 08743 | 15 | 2009228 | 608 | 60886 | 14 | 2009229 | 913 | 91391 | 13 | 组六 |
| 2010050 | 735 | 73546 | 15 | 2010051 | 734 | 73435 | 14 | 2010052 | 204 | 20433 | 6 | 组六 |
| 2010286 | 960 | 96093 | 15 | 2010287 | 167 | 16739 | 14 | 2010288 | 460 | 46030 | 10 | 组六 |
| 2011320 | 870 | 87039 | 15 | 2011321 | 365 | 36554 | 14 | 2011322 | 368 | 36892 | 17 | 组六 |
| 2012171 | 735 | 73500 | 15 | 2012172 | 437 | 43787 | 14 | 2012173 | 597 | 59756 | 21 | 组六 |
| 2013034 | 690 | 69010 | 15 | 2013035 | 446 | 44645 | 14 | 2013036 | 921 | 92141 | 12 | 组六 |
| 2013082 | 546 | 54696 | 15 | 2013083 | 752 | 75207 | 14 | 2013084 | 125 | 12592 | 8 | 组六 |
| 2013164 | 951 | 95148 | 15 | 2013165 | 581 | 58191 | 14 | 2013166 | 444 | 44411 | 12 | 豹子 |
| 2014059 | 429 | 42940 | 15 | 2014060 | 932 | 93238 | 14 | 2014061 | 225 | 22505 | 9 | 组三 |
| 2014336 | 753 | 75356 | 15 | 2014337 | 662 | 66222 | 14 | 2014338 | 398 | 39850 | 20 | 组六 |
| 2014354 | 069 | 06958 | 15 | 2014355 | 950 | 95000 | 14 | 2014356 | 786 | 78689 | 21 | 组六 |
| 2015099 | 771 | 77158 | 15 | 2015100 | 536 | 53668 | 14 | 2015101 | 633 | 63328 | 12 | 组三 |
| 2015260 | 258 | 25828 | 15 | 2015261 | 833 | 83389 | 14 | 2015262 | 252 | 25261 | 9 | 组三 |
| 2017143 | 177 | 17756 | 15 | 2017144 | 239 | 23999 | 14 | 2017145 | 591 | 59107 | 15 | 组六 |
| 2017189 | 960 | 96086 | 15 | 2017190 | 446 | 44670 | 14 | 2017191 | 978 | 97872 | 24 | 组六 |
| 2017221 | 447 | 44794 | 15 | 2017222 | 707 | 70741 | 14 | 2017223 | 496 | 49601 | 19 | 组六 |
| 2018001 | 177 | 17734 | 15 | 2018002 | 644 | 64412 | 14 | 2018003 | 145 | 14507 | 10 | 组六 |
| 2019304 | 663 | 66366 | 15 | 2019305 | 482 | 48288 | 14 | 2019306 | 647 | 64749 | 17 | 组六 |
| 2020281 | 951 | 95179 | 15 | 2020282 | 257 | 25745 | 14 | 2020283 | 570 | 57098 | 12 | 组六 |
| 2021187 | 375 | 37547 | 15 | 2021188 | 608 | 60887 | 14 | 2021189 | 810 | 81057 | 9 | 组六 |
| 2022098 | 915 | 91517 | 15 | 2022099 | 464 | 46482 | 14 | 2022100 | 444 | 44475 | 12 | 豹子 |
| 2022112 | 762 | 76285 | 15 | 2022113 | 653 | 65379 | 14 | 2022114 | 997 | 99739 | 25 | 组三 |
| 2022173 | 546 | 54653 | 15 | 2022174 | 284 | 28460 | 14 | 2022175 | 151 | 15189 | 7 | 组三 |
| 2023068 | 366 | 36615 | 15 | 2023069 | 932 | 93286 | 14 | 2023070 | 567 | 56794 | 18 | 组六 |
| 2023086 | 915 | 91550 | 15 | 2023087 | 329 | 32923 | 14 | 2023088 | 292 | 29232 | 13 | 组三 |
| 2023160 | 393 | 39341 | 15 | 2023161 | 536 | 53671 | 14 | 2023162 | 094 | 09496 | 13 | 组六 |
| 2023271 | 096 | 09675 | 15 | 2023272 | 419 | 41900 | 14 | 2023273 | 121 | 12149 | 4 | 组三 |
| 2023296 | 807 | 80745 | 15 | 2023297 | 761 | 76157 | 14 | 2023298 | 365 | 36591 | 14 | 组六 |
| 2024116 | 348 | 34845 | 15 | 2024117 | 185 | 18586 | 14 | 2024118 | 733 | 73372 | 13 | 组三 |
| 2024175 | 195 | 19506 | 15 | 2024176 | 932 | 93250 | 14 | 2024177 | 579 | 57982 | 21 | 组六 |
| 2024239 | 168 | 16848 | 15 | 2024240 | 815 | 81526 | 14 | 2024241 | 063 | 06392 | 9 | 组六 |
| 2024281 | 465 | 46506 | 15 | 2024282 | 905 | 90556 | 14 | 2024283 | 285 | 28555 | 15 | 组六 |
| 2026064 | 528 | 52894 | 15 | 2026065 | 851 | 85185 | 14 | 2026066 | 807 | 80787 | 15 | 组六 |
| 2026066 | 807 | 80787 | 15 | 2026067 | 428 | 42812 | 14 | 2026068 | 840 | 84009 | 12 | 组六 |
| 2026079 | 195 | 19599 | 15 | 2026080 | 770 | 77006 | 14 | 2026081 | 690 | 69016 | 15 | 组六 |
| 数字 | 频率分 | 遗漏分 | 冷热分 | 位置分 | 外部分 | 模式分 | 重复分 | 热度分 | 总分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 22 | 2 | 20 | 95 | ★★ 推荐 |
| 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 20 | 20 | 2 | 17 | 93 | ★★ 推荐 |
| 9 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 2 | 20 | 83 | ★★ 推荐 |
| 4 | 15 | 0 | 6 | 8 | 0 | 21 | 5 | 15 | 82 | ★★ 推荐 |
| 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 20 | 18 | 5 | 10 | 74 | ★ 参考 |
| 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 59 | 一般 |
| 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 54 | 一般 |
| 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 51 | 一般 |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 49 | 一般 |
| 3 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 46 | 一般 |
| 类型 | 实际概率 | 理论概率 | 近30期 | 推荐分 | 分析说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组六 | 73.3% | 72.0% | 22次 | 75 | 近30期73.3%,接近理论72%,正常范围 |
| 组三 | 26.7% | 27.0% | 8次 | 70 | 近30期26.7%,接近理论27%,正常范围 |
| 豹子 | 0.0% | 1.0% | 0次 | 30 | 豹子理论概率仅1%,近30期0.0%,谨慎参考 |
命中:红色 | 未中:绿色
| 期号 | 开奖号码 | 外部精选号码 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026198 | - | 7,2,1 | 待开奖 |
| 2026197 | 473 | 6,9,3 | 中一 |
| 2026196 | 726 | 3,1,2 | 中一 |
| 2026195 | 595 | 7,5,7 | 中二 |
| 2026194 | 701 | 7,3,9 | 中一 |
| 2026193 | 180 | 7,3,9 | 未中 |
| 2026192 | 306 | 7,9,3 | 中一 |
| 2026191 | 069 | 3,2,1 | 未中 |
| 2026190 | 554 | 3,2,1 | 未中 |
| 2026189 | 950 | 7,4,8 | 未中 |
| 2026188 | 607 | 7,2,1 | 中一 |
| 2026187 | 086 | 3,5,7 | 未中 |
| 2026186 | 665 | 2,8,4 | 未中 |
| 2026185 | 785 | 6,7,5 | 中二 |
| 2026184 | 142 | 2,1,2 | 中二 |
[7, 2, 1]
来源:外部预测网站
[0, 8]
基于全局遗漏统计
[0, 5, 6, 7]
基于近10期趋势分析
10 - 17
推荐:[14, 15, 13, 16, 12]
百位: [2, 8, 6]
十位: [3, 1, 4]
个位: [8, 2, 7]
基于位置号码最大遗漏分析
[4, 1, 9, 5, 2]
基于目标期号码统计特征
[2, 7, 8]
基于重复率最高的3个号码
| 排名 | 号码 | 和值 | 跨度 | 评分 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 077 | 14 | 7 | 296.0 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内0 |
| 🥈 | 055 | 10 | 5 | 295.9 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内0 |
| 🥉 | 067 | 13 | 7 | 260.6 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内0 |
| 4 | 057 | 12 | 7 | 257.8 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | 内0 |
| 5 | 257 | 14 | 5 | 253.0 | 组六 | 2奇1偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 6 | 056 | 11 | 6 | 248.5 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | 内0 |
| 7 | 277 | 16 | 5 | 246.0 | 组三 | 2奇1偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 8 | 267 | 15 | 5 | 241.0 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | ★特殊 |
| 9 | 227 | 11 | 5 | 240.0 | 组三 | 1奇2偶 | 1大2小 | ★特殊 |
| 10 | 256 | 13 | 4 | 238.0 | 组六 | 1奇2偶 | 2大1小 | ★特殊 |
7672
999
1
0.1%
| # | 号码 | 遗漏期数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 981 | 5837 期 | 超长遗漏 |
| 2 | 953 | 5406 期 | 超长遗漏 |
| 3 | 327 | 5356 期 | 超长遗漏 |
| 4 | 957 | 4964 期 | 超长遗漏 |
| 5 | 560 | 4839 期 | 超长遗漏 |
| 6 | 146 | 4764 期 | 超长遗漏 |
| 7 | 072 | 4717 期 | 超长遗漏 |
| 8 | 053 | 4709 期 | 超长遗漏 |
| 9 | 565 | 4530 期 | 超长遗漏 |
| 10 | 873 | 4454 期 | 超长遗漏 |
💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约7.7次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。