🎯 排列三智能分析报告

v9.3 优化版 · 精选号码精确10组 · 视觉效果升级 · 布局优化
报告生成时间:2026-08-01 07:00:04

📊 执行信息

执行时间:1.90 秒

历史数据量:7677 期

分析样本:近50期

趋势分析:近10期

📅 最新期号信息

🏆 最新开奖

期号:2026202

号码:961

和值:16

日期:2026-07-31

🎯 外部预测

期号:2026203

精选号码:[7, 7, 5]

推算成功率:72.8%

状态:有效

📊 数据概览

历史总期数:7677

分析样本:近50期

趋势分析:近10期

🎲 组选推荐

推荐类型:组六 (75分)

和值范围:12 - 18

推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]

📋 近10期开奖记录
期号 开奖号码 和值 跨度 类型 奇偶 大小 日期
2026193 180 9 8 组六 奇偶偶 小大小 2026-07-22
2026194 701 8 7 组六 奇偶奇 大小小 2026-07-23
2026195 595 19 4 组三 奇奇奇 大大大 2026-07-24
2026196 726 15 5 组六 奇偶偶 大小大 2026-07-25
2026197 473 14 4 组六 偶奇奇 小大小 2026-07-26
2026198 719 17 8 组六 奇奇奇 大小大 2026-07-27
2026199 305 8 5 组六 奇偶奇 小小大 2026-07-28
2026200 077 14 7 组三 偶奇奇 小大大 2026-07-29
2026201 862 16 6 组六 偶偶偶 大大小 2026-07-30
2026202 961 16 8 组六 奇偶奇 大大小 2026-07-31
🔥 数字频率热度分析 (v6.8新增)
数字 全量次数 全量% 近100期 近100期% 近30期 近30期% 近10期 近10期% 趋势 热度分
0 2225 9.66% 25 8.33% 11 12.22% 4 13.33% ↑上升 56.7
1 2258 9.80% 32 10.67% 8 8.89% 4 13.33% ↑上升 55.3
2 2267 9.84% 28 9.33% 7 7.78% 2 6.67% ↓下降 33.3
3 2310 10.03% 32 10.67% 9 10.00% 2 6.67% ↓下降 32.0
4 2438 10.59% 30 10.00% 5 5.56% 1 3.33% ↓下降 20.0
5 2272 9.86% 40 13.33% 13 14.44% 3 10.00% ↓下降 43.3
6 2274 9.87% 30 10.00% 11 12.22% 3 10.00% →平稳 50.0
7 2247 9.76% 28 9.33% 10 11.11% 6 20.00% ↑上升 58.7
8 2380 10.33% 26 8.67% 9 10.00% 2 6.67% ↓下降 33.3
9 2360 10.25% 29 9.67% 7 7.78% 3 10.00% →平稳 50.0
[7, 0, 1]
热门数字(近10期)
[3, 8, 4]
冷门数字(近10期)
[0, 1, 7]
热度上升
[2, 3, 4, 5, 8]
热度下降
📊 位置号码连续统计分析 (v6.8新增)

百位

最新号码: 9 (奇, 大)

统计项 当前连续 历史最大 记录期号
连续奇数 1期 11期 2021251 - 2021261
连续偶数 0期 11期 2006068 - 2006078
连续大 2期 10期 2007158 - 2007167
连续小 0期 13期 2014061 - 2014073

十位

最新号码: 6 (偶, 大)

统计项 当前连续 历史最大 记录期号
连续奇数 0期 10期 2018210 - 2018219
连续偶数 2期 11期 2023331 - 2023341
连续大 3期 12期 2014347 - 2015001
连续小 0期 15期 2016037 - 2016051

个位

最新号码: 1 (奇, 小)

统计项 当前连续 历史最大 记录期号
连续奇数 1期 16期 2008313 - 2008328
连续偶数 0期 14期 2009155 - 2009168
连续大 0期 12期 2015060 - 2015071
连续小 2期 10期 2012222 - 2012231
🌡️ 位置号码最大遗漏分析 (v6.8新增)

百位

最大遗漏: 2 (遗漏29期)

历史最大遗漏: 0 (遗漏85期)

0
遗漏2期
正常
1
遗漏9期
偏冷
2
遗漏29期
极冷
3
遗漏3期
正常
4
遗漏5期
偏冷
5
遗漏7期
偏冷
6
遗漏14期
冷
7
遗漏4期
正常
8
遗漏1期
正常
9
遗漏0期
正常

推荐数字: [2, 6, 1]

冷到热排序: [2, 6, 1, 5, 4, 7, 3, 0, 8, 9]

十位

最大遗漏: 3 (遗漏24期)

历史最大遗漏: 0 (遗漏76期)

0
遗漏3期
正常
1
遗漏4期
正常
2
遗漏6期
偏冷
3
遗漏24期
极冷
4
遗漏18期
极冷
5
遗漏12期
冷
6
遗漏0期
正常
7
遗漏2期
正常
8
遗漏9期
偏冷
9
遗漏7期
偏冷

推荐数字: [3, 4, 5]

冷到热排序: [3, 4, 5, 8, 9, 2, 1, 0, 7, 6]

个位

最大遗漏: 8 (遗漏27期)

历史最大遗漏: 1 (遗漏80期)

0
遗漏9期
偏冷
1
遗漏0期
正常
2
遗漏1期
正常
3
遗漏5期
偏冷
4
遗漏12期
冷
5
遗漏3期
正常
6
遗漏6期
偏冷
7
遗漏2期
正常
8
遗漏27期
极冷
9
遗漏4期
正常

推荐数字: [8, 4, 0]

冷到热排序: [8, 4, 0, 6, 3, 9, 5, 7, 2, 1]

📊 和值连续统计分析 (v8.6新增)

最新和值: 16

当前区间: 中(9-17)

统计项 小区间(0-8) 中区间(9-17) 大区间(18-27)
当前连续 0期 3期 0期
历史最大连续 6期 14期 7期
最大连续期号 2024289-2024294 2022130-2022143 2011146-2011152

📊 各区间出现次数统计

区间 全量 占比 近100期 近30期 近10期
小(0-8) 1244 16.2% 16 6 2
中(9-17) 4660 60.7% 64 19 7
大(18-27) 1773 23.1% 20 5 1
📈 和值走势分析(近10期)
9
9
193
8
8
194
19
19
195
15
15
196
14
14
197
17
17
198
8
8
199
14
14
200
16
16
201
16
16
202
8
最小和值
19
最大和值
13.6
近10期均值
13.6
历史均值
16
最新和值
📊 数字频率分布(近30期)
11
0
8
1
7
2
9
3
5
4
13
5
11
6
10
7
9
8
7
9
13
最高频率
5
最低频率
9.0
平均频率
🌡️ 全局遗漏统计

🔥 遗漏最大的前3个数

数字 4: 遗漏 5 期

数字 3: 遗漏 3 期

数字 5: 遗漏 3 期

4
遗漏 5 期
偏冷
3
遗漏 3 期
正常
5
遗漏 3 期
正常
0
遗漏 2 期
正常
7
遗漏 2 期
正常
2
遗漏 1 期
正常
8
遗漏 1 期
正常
1
遗漏 0 期
正常
6
遗漏 0 期
正常
9
遗漏 0 期
正常
📊 跨度值连续统计分析 (v6.6新增)

📊 跨度值基础知识

跨度值范围:0-9

跨度=0:豹子(如111, 222等)

跨度=1-4:小跨度

跨度=5-9:大跨度

奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶

🎯 最新一期跨度值

期号:2026202

号码:961

跨度值:8 (偶数, 大)

📈 当前连续统计

统计项目 当前连续期数 历史最大期数 历史记录期号 评分权重
连续奇数 0 期 12 期 2023144 - 2023155 1.09
连续偶数 2 期 11 期 2013141 - 2013151 0.96
连续大 5 期 13 期 2005028 - 2005040 0.92
连续小 0 期 11 期 2021291 - 2021301 1.19
📊 连续两期和值变化模式分析

上期信息

期号:2026201

排列三:862

排列五:86271

和值:16

本期信息

期号:2026202

排列三:961

排列五:96170

和值:16

和值变化

16 → 16

匹配记录数

44 组

📊 目标期号码统计特征

📈 数字频率统计

数字频率排名:

6:19次 | 4:18次 | 9:18次 | 7:16次 | 0:13次 | 1:11次 | 8:11次 | 5:9次 | 3:9次 | 2:8次

★ 热门数字:[6, 4, 9, 7, 0]

🎲 组三/组六分析

组六:35次 (79.5%)

组三:9次 (20.5%)

豹子:0次 (0.0%)

推荐:组六

📈 目标期和值统计

和值频率排名:

19:6次 | 15:5次 | 9:4次 | 16:3次 | 14:3次

组六概率

79.5%

组三概率

20.5%

📋 历史匹配记录详情 (v8.8增强:显示排列五5位号码)

期号n 排列三 排列五 和值 期号n+1 排列三 排列五 和值 目标期 排列三 排列五 和值 类型
2005028 862 86202 16 2005029 628 62873 16 2005030 459 45924 18 组六
2005331 790 79015 16 2005332 187 18751 16 2005333 341 34103 8 组六
2006017 925 92548 16 2006018 916 91689 16 2006019 199 19937 19 组三
2006318 619 61986 16 2006319 655 65568 16 2006320 349 34992 16 组六
2006319 655 65568 16 2006320 349 34992 16 2006321 468 46832 18 组六
2006322 664 66469 16 2006323 736 73665 16 2006324 815 81566 14 组六
2008330 178 17848 16 2008331 376 37637 16 2008332 900 90045 9 组三
2009118 763 76334 16 2009119 961 96118 16 2009120 107 10787 8 组六
2009187 628 62871 16 2009188 853 85366 16 2009189 574 57454 16 组六
2009188 853 85366 16 2009189 574 57454 16 2009190 451 45113 10 组六
2009306 547 54732 16 2009307 394 39489 16 2009308 108 10832 9 组六
2010063 844 84470 16 2010064 268 26809 16 2010065 208 20808 10 组六
2010327 376 37603 16 2010328 853 85390 16 2010329 366 36637 15 组三
2010341 943 94312 16 2010342 376 37654 16 2010343 168 16835 15 组六
2011095 844 84474 16 2011096 097 09749 16 2011097 679 67912 22 组六
2011138 907 90713 16 2011139 538 53860 16 2011140 807 80782 15 组六
2012057 691 69152 16 2012058 259 25942 16 2012059 346 34669 13 组六
2012090 682 68263 16 2012091 835 83576 16 2012092 739 73926 19 组六
2013185 286 28637 16 2013186 592 59255 16 2013187 266 26664 14 组三
2014218 808 80883 16 2014219 295 29511 16 2014220 449 44919 17 组三
2014274 475 47532 16 2014275 286 28613 16 2014276 497 49727 20 组六
2015009 574 57491 16 2015010 862 86226 16 2015011 318 31826 12 组六
2015040 466 46697 16 2015041 538 53842 16 2015042 232 23271 7 组三
2015318 349 34915 16 2015319 619 61998 16 2015320 884 88434 20 组三
2016272 196 19696 16 2016273 583 58360 16 2016274 905 90597 14 组六
2017232 844 84454 16 2017233 187 18744 16 2017234 466 46634 16 组三
2017233 187 18744 16 2017234 466 46634 16 2017235 156 15604 12 组六
2018242 097 09751 16 2018243 790 79030 16 2018244 649 64985 19 组六
2019342 178 17849 16 2019343 952 95205 16 2019344 087 08709 15 组六
2020146 880 88050 16 2020147 079 07964 16 2020148 964 96413 19 组六
2022088 907 90760 16 2022089 844 84440 16 2022090 579 57949 21 组六
2022258 196 19614 16 2022259 448 44891 16 2022260 469 46971 19 组六
2022346 538 53890 16 2022347 925 92594 16 2022348 739 73946 19 组六
2023117 493 49312 16 2023118 646 64644 16 2023119 056 05672 11 组六
2023205 097 09728 16 2023206 448 44844 16 2023207 126 12677 9 组六
2023251 736 73636 16 2023252 961 96109 16 2023253 986 98641 23 组六
2024014 187 18776 16 2024015 475 47565 16 2024016 702 70253 9 组六
2024123 538 53858 16 2024124 835 83503 16 2024125 706 70680 13 组六
2024202 187 18708 16 2024203 592 59269 16 2024204 047 04794 11 组六
2025254 628 62884 16 2025255 583 58321 16 2025256 797 79775 23 组三
2025303 943 94382 16 2025304 079 07913 16 2025305 497 49749 20 组六
2025333 961 96103 16 2025334 583 58337 16 2025335 276 27645 15 组六
2025341 817 81754 16 2025342 079 07923 16 2025343 012 01259 3 组六
2026048 097 09767 16 2026049 592 59259 16 2026050 435 43547 12 组六
📈 数字综合评分 (0-9)
数字 频率分 遗漏分 冷热分 位置分 外部分 模式分 重复分 热度分 总分 评级
4 12 5 3 8 0 22 2 10 95 ★★ 推荐
7 9 0 9 0 20 19 2 20 92 ★★ 推荐
6 12 0 9 0 0 21 5 20 83 ★★ 推荐
9 9 0 6 6 0 20 5 20 80 ★ 参考
0 6 0 9 0 0 18 2 20 77 ★ 参考
5 15 0 12 3 20 0 2 20 73 ★ 参考
3 12 0 9 3 0 0 2 16 54 一般
1 12 0 6 0 0 0 5 20 49 一般
8 6 0 9 6 0 0 5 17 47 一般
2 9 0 6 0 0 0 5 17 45 一般
🎲 组三/组六分析
类型 实际概率 理论概率 近30期 推荐分 分析说明
组六 76.7% 72.0% 23次 75 近30期76.7%,接近理论72%,正常范围
组三 23.3% 27.0% 7次 70 近30期23.3%,接近理论27%,正常范围
豹子 0.0% 1.0% 0次 30 豹子理论概率仅1%,近30期0.0%,谨慎参考
📋 近15期外部预测号码

命中:红色 | 未中:绿色

期号开奖号码外部精选号码结果
2026203-7,7,5待开奖
20262029617,7,5未中
20262018628,2,1中二
20262000773,5,7中二
20261993057,5,7中一
20261987197,2,1中二
20261974736,9,3中一
20261967263,1,2中一
20261955957,5,7中二
20261947017,3,9中一
20261931807,3,9未中
20261923067,9,3中一
20261910693,2,1未中
20261905543,2,1未中
20261899507,4,8未中
🎯 推荐号码

🎯 外部精选号码

[7, 7, 5]

来源:外部预测网站

📊 内部精选号码(遗漏分析)

[3, 4]

基于全局遗漏统计

📈 热度上升数字

[0, 1, 7]

基于近10期趋势分析

📈 和值范围

12 - 18

推荐:[14, 15, 13, 16, 12]

🎯 位置最大遗漏推荐

百位: [2, 6, 1]

十位: [3, 4, 5]

个位: [8, 4, 0]

基于位置号码最大遗漏分析

🔥 目标期高频数字

[6, 4, 9, 7, 0]

基于目标期号码统计特征

🏆 综合推荐

[0, 4, 7]

基于重复率最高的3个号码

🏆 精选号码 Top 10
排名 号码 和值 跨度 评分 类型 奇偶 大小 特征
🥇 077 14 7 276.6 组三 2奇1偶 2大1小 -
🥈 066 12 6 268.9 组三 0奇3偶 2大1小 -
🥉 177 15 6 261.0 组三 3奇0偶 2大1小 ★特殊
4 777 21 0 253.0 豹子 3奇0偶 3大0小 ★特殊
5 067 13 7 252.5 组六 1奇2偶 2大1小 -
6 477 18 3 249.0 组三 2奇1偶 2大1小 ★特殊
7 069 15 9 244.2 组六 1奇2偶 2大1小 -
8 047 11 7 239.0 组六 1奇2偶 1大2小 ★特殊
9 167 14 6 238.0 组六 2奇1偶 2大1小 ★特殊
10 079 16 9 234.8 组六 2奇1偶 2大1小 -
🌌 号码空间全局分析 (v9.3优化)

总期数

7677

已出现号码

999

从未出现

1

未覆盖率

0.1%

📊 号码类型分布

5463
组六
71.2%
2136
对子
27.8%
78
豹子
1.0%

🔥 历史出现次数最多 Top10

#1489×17次
#2951×17次
#3232×16次
#4656×16次
#5893×16次
#6299×15次
#7488×15次
#8492×15次
#9598×15次
#10675×15次

❄️ 历史出现次数最少 Bottom10

#1560×1次
#2657×1次
#3879×1次
#4953×1次
#5033×2次
#6067×2次
#7113×2次
#8135×2次
#9158×2次
#10191×2次

🎯 六大策略推荐

策略A 全期最高频
894
策略B 近100期高频
955
策略C 近200期高频
015
策略D 从未出现概率
850
策略E 从未出现综合
850
策略F 遗漏最大历史
981 / 953 / 327 / 957 / 560

⏳ 当前遗漏最大的10个号码(曾出现)

#号码遗漏期数状态
19815842 期超长遗漏
29535411 期超长遗漏
33275361 期超长遗漏
49574969 期超长遗漏
55604844 期超长遗漏
61464769 期超长遗漏
70724722 期超长遗漏
80534714 期超长遗漏
95654535 期超长遗漏
108734459 期超长遗漏

💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约7.7次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。