🎯 排列三智能分析报告

v9.3 优化版 · 精选号码精确10组 · 视觉效果升级 · 布局优化
报告生成时间:2026-08-05 07:00:03

📊 执行信息

执行时间:1.66 秒

历史数据量:7681 期

分析样本:近50期

趋势分析:近10期

📅 最新期号信息

🏆 最新开奖

期号:2026206

号码:709

和值:16

日期:2026-08-04

🎯 外部预测

期号:2026207

精选号码:[7, 7, 5]

推算成功率:55.4%

状态:有效

📊 数据概览

历史总期数:7681

分析样本:近50期

趋势分析:近10期

🎲 组选推荐

推荐类型:组六 (75分)

和值范围:12 - 18

推荐和值:[14, 15, 13, 16, 12]

📋 近10期开奖记录
期号 开奖号码 和值 跨度 类型 奇偶 大小 日期
2026197 473 14 4 组六 偶奇奇 小大小 2026-07-26
2026198 719 17 8 组六 奇奇奇 大小大 2026-07-27
2026199 305 8 5 组六 奇偶奇 小小大 2026-07-28
2026200 077 14 7 组三 偶奇奇 小大大 2026-07-29
2026201 862 16 6 组六 偶偶偶 大大小 2026-07-30
2026202 961 16 8 组六 奇偶奇 大大小 2026-07-31
2026203 135 9 4 组六 奇奇奇 小小大 2026-08-01
2026204 674 17 3 组六 偶奇偶 大大小 2026-08-02
2026205 806 14 8 组六 偶偶偶 大小大 2026-08-03
2026206 709 16 9 组六 奇偶奇 大小大 2026-08-04
🔥 数字频率热度分析 (v6.8新增)
数字 全量次数 全量% 近100期 近100期% 近30期 近30期% 近10期 近10期% 趋势 热度分
0 2227 9.66% 26 8.67% 13 14.44% 4 13.33% ↑上升 56.7
1 2259 9.80% 31 10.33% 8 8.89% 3 10.00% →平稳 49.3
2 2267 9.84% 27 9.00% 6 6.67% 1 3.33% ↓下降 18.0
3 2311 10.03% 31 10.33% 9 10.00% 3 10.00% →平稳 49.3
4 2439 10.58% 30 10.00% 5 5.56% 2 6.67% ↓下降 33.3
5 2273 9.86% 41 13.67% 11 12.22% 2 6.67% ↓下降 30.0
6 2276 9.88% 31 10.33% 13 14.44% 4 13.33% ↑上升 56.0
7 2249 9.76% 28 9.33% 11 12.22% 6 20.00% ↑上升 58.7
8 2381 10.33% 26 8.67% 7 7.78% 2 6.67% ↓下降 33.3
9 2361 10.25% 29 9.67% 7 7.78% 3 10.00% →平稳 50.0
[7, 0, 6]
热门数字(近10期)
[5, 8, 2]
冷门数字(近10期)
[0, 6, 7]
热度上升
[2, 4, 5, 8]
热度下降
📊 位置号码连续统计分析 (v6.8新增)

百位

最新号码: 7 (奇, 大)

统计项 当前连续 历史最大 记录期号
连续奇数 1期 11期 2021251 - 2021261
连续偶数 0期 11期 2006068 - 2006078
连续大 3期 10期 2007158 - 2007167
连续小 0期 13期 2014061 - 2014073

十位

最新号码: 0 (偶, 小)

统计项 当前连续 历史最大 记录期号
连续奇数 0期 10期 2018210 - 2018219
连续偶数 2期 11期 2023331 - 2023341
连续大 0期 12期 2014347 - 2015001
连续小 2期 15期 2016037 - 2016051

个位

最新号码: 9 (奇, 大)

统计项 当前连续 历史最大 记录期号
连续奇数 1期 16期 2008313 - 2008328
连续偶数 0期 14期 2009155 - 2009168
连续大 2期 12期 2015060 - 2015071
连续小 0期 10期 2012222 - 2012231
🌡️ 位置号码最大遗漏分析 (v6.8新增)

百位

最大遗漏: 2 (遗漏33期)

历史最大遗漏: 0 (遗漏85期)

0
遗漏6期
偏冷
1
遗漏3期
正常
2
遗漏33期
极冷
3
遗漏7期
偏冷
4
遗漏9期
偏冷
5
遗漏11期
冷
6
遗漏2期
正常
7
遗漏0期
正常
8
遗漏1期
正常
9
遗漏4期
正常

推荐数字: [2, 5, 4]

冷到热排序: [2, 5, 4, 3, 0, 9, 1, 6, 8, 7]

十位

最大遗漏: 4 (遗漏22期)

历史最大遗漏: 0 (遗漏76期)

0
遗漏0期
正常
1
遗漏8期
偏冷
2
遗漏10期
冷
3
遗漏3期
正常
4
遗漏22期
极冷
5
遗漏16期
极冷
6
遗漏4期
正常
7
遗漏2期
正常
8
遗漏13期
冷
9
遗漏11期
冷

推荐数字: [4, 5, 8]

冷到热排序: [4, 5, 8, 9, 2, 1, 6, 3, 7, 0]

个位

最大遗漏: 8 (遗漏31期)

历史最大遗漏: 1 (遗漏80期)

0
遗漏13期
冷
1
遗漏4期
正常
2
遗漏5期
偏冷
3
遗漏9期
偏冷
4
遗漏2期
正常
5
遗漏3期
正常
6
遗漏1期
正常
7
遗漏6期
偏冷
8
遗漏31期
极冷
9
遗漏0期
正常

推荐数字: [8, 0, 3]

冷到热排序: [8, 0, 3, 7, 2, 1, 5, 4, 6, 9]

📊 和值连续统计分析 (v8.6新增)

最新和值: 16

当前区间: 中(9-17)

统计项 小区间(0-8) 中区间(9-17) 大区间(18-27)
当前连续 0期 7期 0期
历史最大连续 6期 14期 7期
最大连续期号 2024289-2024294 2022130-2022143 2011146-2011152

📊 各区间出现次数统计

区间 全量 占比 近100期 近30期 近10期
小(0-8) 1244 16.2% 16 6 1
中(9-17) 4664 60.7% 65 20 9
大(18-27) 1773 23.1% 19 4 0
📈 和值走势分析(近10期)
14
14
197
17
17
198
8
8
199
14
14
200
16
16
201
16
16
202
9
9
203
17
17
204
14
14
205
16
16
206
8
最小和值
17
最大和值
14.1
近10期均值
13.6
历史均值
16
最新和值
📊 数字频率分布(近30期)
13
0
8
1
6
2
9
3
5
4
11
5
13
6
11
7
7
8
7
9
13
最高频率
5
最低频率
9.0
平均频率
🌡️ 全局遗漏统计

🔥 遗漏最大的前3个数

数字 2: 遗漏 5 期

数字 1: 遗漏 3 期

数字 3: 遗漏 3 期

2
遗漏 5 期
偏冷
1
遗漏 3 期
正常
3
遗漏 3 期
正常
5
遗漏 3 期
正常
4
遗漏 2 期
正常
6
遗漏 1 期
正常
8
遗漏 1 期
正常
0
遗漏 0 期
正常
7
遗漏 0 期
正常
9
遗漏 0 期
正常
📊 跨度值连续统计分析 (v6.6新增)

📊 跨度值基础知识

跨度值范围:0-9

跨度=0:豹子(如111, 222等)

跨度=1-4:小跨度

跨度=5-9:大跨度

奇偶性:1,3,5,7,9为奇;0,2,4,6,8为偶

🎯 最新一期跨度值

期号:2026206

号码:709

跨度值:9 (奇数, 大)

📈 当前连续统计

统计项目 当前连续期数 历史最大期数 历史记录期号 评分权重
连续奇数 1 期 12 期 2023144 - 2023155 0.98
连续偶数 0 期 11 期 2013141 - 2013151 1.04
连续大 2 期 13 期 2005028 - 2005040 0.97
连续小 0 期 11 期 2021291 - 2021301 1.08
📊 连续两期和值变化模式分析

上期信息

期号:2026205

排列三:806

排列五:80608

和值:14

本期信息

期号:2026206

排列三:709

排列五:70965

和值:16

和值变化

14 → 16

匹配记录数

43 组

📊 目标期号码统计特征

📈 数字频率统计

数字频率排名:

6:19次 | 7:16次 | 0:15次 | 4:14次 | 5:13次 | 3:12次 | 2:12次 | 9:11次 | 8:10次 | 1:7次

★ 热门数字:[6, 7, 0, 4, 5]

🎲 组三/组六分析

组六:34次 (79.1%)

组三:9次 (20.9%)

豹子:0次 (0.0%)

推荐:组六

📈 目标期和值统计

和值频率排名:

19:6次 | 12:5次 | 17:4次 | 18:4次 | 8:3次

组六概率

79.1%

组三概率

20.9%

📋 历史匹配记录详情 (v8.8增强:显示排列五5位号码)

期号n 排列三 排列五 和值 期号n+1 排列三 排列五 和值 目标期 排列三 排列五 和值 类型
2005048 761 76107 14 2005049 790 79091 16 2005050 104 10417 5 组六
2005066 626 62677 14 2005067 169 16918 16 2005068 903 90366 12 组六
2005330 149 14970 14 2005331 790 79015 16 2005332 187 18751 16 组六
2006258 860 86066 14 2006259 628 62899 16 2006260 659 65979 20 组六
2006302 635 63553 14 2006303 772 77243 16 2006304 991 99102 19 组三
2007100 941 94128 14 2007101 349 34968 16 2007102 485 48529 17 组六
2007154 851 85126 14 2007155 682 68259 16 2007156 775 77577 19 组三
2008129 860 86087 14 2008130 808 80800 16 2008131 643 64394 13 组六
2008208 356 35629 14 2008209 619 61935 16 2008210 003 00397 3 组三
2010244 482 48231 14 2010245 484 48431 16 2010246 530 53078 8 组六
2011029 365 36540 14 2011030 493 49331 16 2011031 864 86494 18 组六
2011052 509 50951 14 2011053 835 83559 16 2011054 760 76044 13 组六
2011218 905 90569 14 2011219 547 54742 16 2011220 604 60464 10 组六
2011275 059 05997 14 2011276 880 88068 16 2011277 324 32438 9 组六
2011312 365 36596 14 2011313 466 46644 16 2011314 783 78345 18 组六
2011315 374 37499 14 2011316 538 53894 16 2011317 492 49226 15 组六
2012206 608 60870 14 2012207 790 79040 16 2012208 757 75713 19 组三
2012230 644 64469 14 2012231 763 76301 16 2012232 147 14712 12 组六
2013142 914 91451 14 2013143 862 86288 16 2013144 152 15247 8 组六
2013191 473 47344 14 2013192 556 55665 16 2013193 775 77545 19 组三
2015258 374 37465 14 2015259 952 95297 16 2015260 258 25828 15 组六
2015288 842 84243 14 2015289 529 52900 16 2015290 064 06493 10 组六
2015322 644 64494 14 2015323 169 16978 16 2015324 793 79366 19 组六
2016158 617 61785 14 2016159 835 83562 16 2016160 657 65732 18 组六
2016319 419 41982 14 2016320 349 34932 16 2016321 606 60639 12 组三
2018259 149 14908 14 2018260 664 66454 16 2018261 352 35239 10 组六
2018309 743 74304 14 2018310 367 36749 16 2018311 864 86450 18 组六
2018352 068 06863 14 2018353 691 69129 16 2018354 469 46979 19 组六
2019116 824 82447 14 2019117 358 35868 16 2019118 620 62099 8 组六
2019211 590 59006 14 2019212 772 77253 16 2019213 728 72862 17 组六
2021062 446 44686 14 2021063 673 67333 16 2021064 626 62605 14 组三
2021314 194 19403 14 2021315 484 48485 16 2021316 688 68801 22 组三
2022116 707 70759 14 2022117 457 45720 16 2022118 470 47064 11 组六
2022146 194 19404 14 2022147 196 19649 16 2022148 408 40826 12 组六
2022252 167 16724 14 2022253 916 91667 16 2022254 735 73517 15 组六
2022310 257 25767 14 2022311 682 68299 16 2022312 132 13268 6 组六
2022349 491 49176 14 2022350 286 28639 16 2022351 092 09255 11 组六
2023298 365 36591 14 2023299 808 80839 16 2023300 296 29657 17 组六
2024190 644 64492 14 2024191 439 43924 16 2024192 340 34071 7 组六
2025032 392 39270 14 2025033 934 93452 16 2025034 309 30912 12 组六
2025062 257 25712 14 2025063 466 46676 16 2025064 656 65640 17 组三
2025130 068 06859 14 2025131 367 36726 16 2025132 275 27553 14 组六
2026200 077 07720 14 2026201 862 86271 16 2026202 961 96170 16 组六
📈 数字综合评分 (0-9)
数字 频率分 遗漏分 冷热分 位置分 外部分 模式分 重复分 热度分 总分 评级
5 15 0 9 3 20 22 2 15 98 ★★ 推荐
6 12 0 12 0 0 21 5 20 88 ★★ 推荐
7 9 0 9 0 20 19 5 20 87 ★★ 推荐
4 12 0 3 8 0 20 2 17 82 ★★ 推荐
0 6 0 12 0 0 18 5 20 76 ★ 参考
3 12 0 9 3 0 0 2 20 60 一般
1 12 0 6 0 0 0 2 20 55 一般
2 9 5 3 0 0 0 2 9 53 一般
9 9 0 6 6 0 0 5 20 50 一般
8 6 0 6 6 0 0 5 17 45 一般
🎲 组三/组六分析
类型 实际概率 理论概率 近30期 推荐分 分析说明
组六 80.0% 72.0% 24次 75 近30期80.0%,接近理论72%,正常范围
组三 20.0% 27.0% 6次 70 近30期20.0%,接近理论27%,正常范围
豹子 0.0% 1.0% 0次 30 豹子理论概率仅1%,近30期0.0%,谨慎参考
📋 近15期外部预测号码

命中:红色 | 未中:绿色

期号开奖号码外部精选号码结果
2026207-7,7,5待开奖
20262067097,2,1中一
20262058067,5,7未中
20262046742,3,9未中
20262031357,7,5中一
20262029617,7,5未中
20262018628,2,1中二
20262000773,5,7中二
20261993057,5,7中一
20261987197,2,1中二
20261974736,9,3中一
20261967263,1,2中一
20261955957,5,7中二
20261947017,3,9中一
20261931807,3,9未中
🎯 推荐号码

🎯 外部精选号码

[7, 7, 5]

来源:外部预测网站

📊 内部精选号码(遗漏分析)

[1, 2]

基于全局遗漏统计

📈 热度上升数字

[0, 6, 7]

基于近10期趋势分析

📈 和值范围

12 - 18

推荐:[14, 15, 13, 16, 12]

🎯 位置最大遗漏推荐

百位: [2, 5, 4]

十位: [4, 5, 8]

个位: [8, 0, 3]

基于位置号码最大遗漏分析

🔥 目标期高频数字

[6, 7, 0, 4, 5]

基于目标期号码统计特征

🏆 综合推荐

[0, 5, 7]

基于重复率最高的3个号码

🏆 精选号码 Top 10
排名 号码 和值 跨度 评分 类型 奇偶 大小 特征
🥇 066 12 6 326.5 组三 0奇3偶 2大1小 -
🥈 077 14 7 303.5 组三 2奇1偶 2大1小 -
🥉 666 18 0 271.6 豹子 0奇3偶 3大0小 -
4 777 21 0 253.0 豹子 3奇0偶 3大0小 ★特殊
5 067 13 7 250.9 组六 1奇2偶 2大1小 -
6 477 18 3 249.0 组三 2奇1偶 2大1小 ★特殊
7 677 20 1 249.0 组三 2奇1偶 3大0小 ★特殊
8 377 17 4 248.0 组三 3奇0偶 2大1小 ★特殊
9 367 16 4 243.0 组六 2奇1偶 2大1小 ★特殊
🌌 号码空间全局分析 (v9.3优化)

总期数

7681

已出现号码

999

从未出现

1

未覆盖率

0.1%

📊 号码类型分布

5467
组六
71.2%
2136
对子
27.8%
78
豹子
1.0%

🔥 历史出现次数最多 Top10

#1489×17次
#2951×17次
#3232×16次
#4656×16次
#5893×16次
#6299×15次
#7488×15次
#8492×15次
#9598×15次
#10675×15次

❄️ 历史出现次数最少 Bottom10

#1560×1次
#2657×1次
#3879×1次
#4953×1次
#5033×2次
#6067×2次
#7113×2次
#8158×2次
#9191×2次
#10193×2次

🎯 六大策略推荐

策略A 全期最高频
894
策略B 近100期高频
055
策略C 近200期高频
015
策略D 从未出现概率
850
策略E 从未出现综合
850
策略F 遗漏最大历史
981 / 953 / 327 / 957 / 560

⏳ 当前遗漏最大的10个号码(曾出现)

#号码遗漏期数状态
19815846 期超长遗漏
29535415 期超长遗漏
33275365 期超长遗漏
49574973 期超长遗漏
55604848 期超长遗漏
61464773 期超长遗漏
70724726 期超长遗漏
80534718 期超长遗漏
95654539 期超长遗漏
108734463 期超长遗漏

💡 号码空间000-999共1000个,理论每号期望出现约7.7次。从未出现的号码极少,冷热号为历史统计结果,不代表未来趋势。