中国体彩七星彩量化分析报告
七星彩每期开奖为独立随机事件。历史频率、遗漏等统计特征不代表未来开奖概率。 本报告所有预测均为可检验的统计假设,模型评分不构成对开奖结果的任何承诺, 不构成购彩建议。请理性购彩,量力而行。
最新开奖号码期号 26118 · 2026-10-160684287
一、数据质量
| 指标 | 值 |
|---|
| 总期数 | 3402 |
| 真实数据期数 | 3402 |
| 已核实真实数据 | 3402 |
| 未核实真实数据 | 0 |
| 模拟数据期数 | 0 |
| 最新期号(含模拟) | 26118 |
| 最新真实期号 | 26118 |
| 未处理冲突数 | 0 |
二、下一期各位置数字评分与排名
评分来自模型输出概率(前 6 位 0-9、第 7 位 0-14,合法取值内归一化)。
每位置 Top-3 以红色徽章与暖色底高亮;强度条为该位置内相对最高分的比例。
历史统计不改变未来概率,评分仅为可检验的统计假设。
排序:· 也可点击表头的「排名 / 数字 / 概率」切换升、降序(7 个位置同步)
第 1 位 · Top1 → 7(0.1194)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 7 | 0.1194 | 100% |
| 2 | 6 | 0.1074 | 90% |
| 3 | 4 | 0.1031 | 86% |
| 4 | 9 | 0.1018 | 85% |
| 5 | 5 | 0.1013 | 85% |
| 6 | 8 | 0.0972 | 81% |
| 7 | 2 | 0.0945 | 79% |
| 8 | 3 | 0.0931 | 78% |
| 9 | 1 | 0.0926 | 78% |
| 10 | 0 | 0.0896 | 75% |
第 2 位 · Top1 → 6(0.1075)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 6 | 0.1075 | 100% |
| 2 | 7 | 0.1065 | 99% |
| 3 | 3 | 0.1057 | 98% |
| 4 | 4 | 0.1034 | 96% |
| 5 | 9 | 0.1026 | 95% |
| 6 | 8 | 0.1021 | 95% |
| 7 | 1 | 0.0972 | 90% |
| 8 | 5 | 0.0943 | 88% |
| 9 | 2 | 0.0933 | 87% |
| 10 | 0 | 0.0874 | 81% |
第 3 位 · Top1 → 8(0.1187)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 8 | 0.1187 | 100% |
| 2 | 6 | 0.1134 | 96% |
| 3 | 9 | 0.1118 | 94% |
| 4 | 5 | 0.1104 | 93% |
| 5 | 1 | 0.1073 | 90% |
| 6 | 0 | 0.0958 | 81% |
| 7 | 3 | 0.0925 | 78% |
| 8 | 2 | 0.0875 | 74% |
| 9 | 7 | 0.0820 | 69% |
| 10 | 4 | 0.0807 | 68% |
第 4 位 · Top1 → 5(0.1254)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 5 | 0.1254 | 100% |
| 2 | 4 | 0.1107 | 88% |
| 3 | 1 | 0.1072 | 85% |
| 4 | 9 | 0.1052 | 84% |
| 5 | 8 | 0.0946 | 75% |
| 6 | 6 | 0.0942 | 75% |
| 7 | 0 | 0.0942 | 75% |
| 8 | 2 | 0.0936 | 75% |
| 9 | 3 | 0.0892 | 71% |
| 10 | 7 | 0.0857 | 68% |
第 5 位 · Top1 → 5(0.1236)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 5 | 0.1236 | 100% |
| 2 | 3 | 0.1165 | 94% |
| 3 | 8 | 0.1104 | 89% |
| 4 | 0 | 0.1076 | 87% |
| 5 | 1 | 0.1002 | 81% |
| 6 | 7 | 0.0985 | 80% |
| 7 | 2 | 0.0944 | 76% |
| 8 | 4 | 0.0858 | 69% |
| 9 | 9 | 0.0821 | 66% |
| 10 | 6 | 0.0809 | 65% |
第 6 位 · Top1 → 3(0.1228)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 3 | 0.1228 | 100% |
| 2 | 8 | 0.1109 | 90% |
| 3 | 4 | 0.1085 | 88% |
| 4 | 6 | 0.1067 | 87% |
| 5 | 5 | 0.1027 | 84% |
| 6 | 2 | 0.0994 | 81% |
| 7 | 0 | 0.0981 | 80% |
| 8 | 1 | 0.0948 | 77% |
| 9 | 9 | 0.0862 | 70% |
| 10 | 7 | 0.0698 | 57% |
第 7 位 · Top1 → 0(0.1008)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 0 | 0.1008 | 100% |
| 2 | 6 | 0.1006 | 100% |
| 3 | 7 | 0.0960 | 95% |
| 4 | 9 | 0.0876 | 87% |
| 5 | 3 | 0.0843 | 84% |
| 6 | 5 | 0.0820 | 81% |
| 7 | 1 | 0.0781 | 77% |
| 8 | 8 | 0.0773 | 77% |
| 9 | 4 | 0.0718 | 71% |
| 10 | 2 | 0.0671 | 67% |
| 11 | 12 | 0.0426 | 42% |
| 12 | 13 | 0.0345 | 34% |
| 13 | 11 | 0.0305 | 30% |
| 14 | 14 | 0.0297 | 29% |
| 15 | 10 | 0.0170 | 17% |

各位置数字预测概率

各位置各数字当前遗漏
三、候选组合(独立性近似排序,非真实联合概率)
筛选规则审计(只表达偏好,不提升中奖概率): 未启用任何筛选规则
| rank | number | score |
|---|
| 1 | 7685530 | 2.9240e-07 |
| 2 | 7685536 | 2.9180e-07 |
| 3 | 7785530 | 2.8950e-07 |
| 4 | 7785536 | 2.8890e-07 |
| 5 | 7385530 | 2.8750e-07 |
| 6 | 7385536 | 2.8690e-07 |
| 7 | 7665530 | 2.7950e-07 |
| 8 | 7665536 | 2.7890e-07 |
| 9 | 7685537 | 2.7860e-07 |
| 10 | 7765530 | 2.7670e-07 |
| 11 | 7765536 | 2.7610e-07 |
| 12 | 7785537 | 2.7580e-07 |
| 13 | 7685330 | 2.7570e-07 |
| 14 | 7695530 | 2.7540e-07 |
| 15 | 7685336 | 2.7510e-07 |
| 16 | 7695536 | 2.7480e-07 |
| 17 | 7365530 | 2.7480e-07 |
| 18 | 7365536 | 2.7420e-07 |
| 19 | 7385537 | 2.7380e-07 |
| 20 | 7785330 | 2.7290e-07 |
| 21 | 7795530 | 2.7270e-07 |
| 22 | 7785336 | 2.7230e-07 |
| 23 | 7795536 | 2.7210e-07 |
| 24 | 7385330 | 2.7100e-07 |
| 25 | 7395530 | 2.7080e-07 |
| 26 | 7385336 | 2.7040e-07 |
| 27 | 7395536 | 2.7020e-07 |
| 28 | 7665537 | 2.6630e-07 |
| 29 | 7685580 | 2.6420e-07 |
| 30 | 7765537 | 2.6360e-07 |
| 31 | 7685586 | 2.6360e-07 |
| 32 | 7665330 | 2.6350e-07 |
| 33 | 6685530 | 2.6310e-07 |
| 34 | 7665336 | 2.6300e-07 |
| 35 | 7685337 | 2.6260e-07 |
| 36 | 6685536 | 2.6250e-07 |
| 37 | 7695537 | 2.6240e-07 |
| 38 | 7365537 | 2.6180e-07 |
| 39 | 7785580 | 2.6150e-07 |
| 40 | 7685830 | 2.6120e-07 |
| 41 | 7785586 | 2.6090e-07 |
| 42 | 7765330 | 2.6090e-07 |
| 43 | 7685836 | 2.6070e-07 |
| 44 | 6785530 | 2.6040e-07 |
| 45 | 7765336 | 2.6030e-07 |
| 46 | 7785337 | 2.6000e-07 |
| 47 | 6785536 | 2.5990e-07 |
| 48 | 7795537 | 2.5970e-07 |
| 49 | 7385580 | 2.5970e-07 |
| 50 | 7695330 | 2.5960e-07 |
四、滚动回测与模型对比(样本外)
| model | n_test_periods | top1_hit_rate_mean | top1_hit_ci95 | top2_hit_rate_mean | top3_hit_rate_mean | log_loss_mean | brier_mean | full_match_count | elapsed_seconds | p_value_vs_uniform | diff_vs_uniform |
|---|
| uniform | 60 | 1.0238e-01 | [0.0769, 0.1351] | 1.8333e-01 | 2.5000e-01 | 2.3605e+00 | 9.0476e-01 | 0 | 3.0000e-02 | nan | nan |
| random | 60 | 1.1190e-01 | [0.0852, 0.1456] | 2.2143e-01 | 3.0952e-01 | 2.7713e+00 | 9.7114e-01 | 0 | 4.0000e-02 | 7.6760e-01 | 9.5200e-03 |
| frequency | 60 | 9.0480e-02 | [0.0666, 0.1217] | 2.0000e-01 | 2.9286e-01 | 2.3701e+00 | 9.0528e-01 | 0 | 4.2000e-01 | 5.4020e-01 | -1.1900e-02 |
| bayesian | 60 | 9.0480e-02 | [0.0666, 0.1217] | 2.0000e-01 | 2.9286e-01 | 2.3698e+00 | 9.0527e-01 | 0 | 4.0000e-01 | 5.4020e-01 | -1.1900e-02 |
| decay | 60 | 1.0000e-01 | [0.0748, 0.1324] | 1.9524e-01 | 2.8333e-01 | 2.4271e+00 | 9.1650e-01 | 0 | 1.1100e+00 | 8.0660e-01 | -2.3800e-03 |
| markov | 60 | 6.6670e-02 | [0.0465, 0.0947] | 1.5476e-01 | 2.3333e-01 | 2.3969e+00 | 9.0879e-01 | 0 | 3.9500e+00 | 8.0000e-02 | -3.5710e-02 |
| ensemble | 60 | 9.5240e-02 | [0.0707, 0.1271] | 1.9048e-01 | 2.9286e-01 | 2.3669e+00 | 9.0615e-01 | 0 | 3.5700e+00 | 6.8570e-01 | -7.1400e-03 |
五、模型与数据可追溯性
| 字段 | 值 |
|---|
| name | ensemble |
| version | 1.0 |
| params.members | ['frequency', 'bayesian', 'decay'] |
| params.weights.frequency | 0.3326 |
| params.weights.bayesian | 0.333 |
| params.weights.decay | 0.3344 |
| params.weight_method | internal-rolling-validation |
| train.n_train | 3402 |
| train.first_issue | 04101 |
| train.last_issue | 26118 |
| train.last_date | 2026-10-16 |
| train.seed | 42 |
| seed | 42 |
| members | [{'frequency': {'smoothing_alpha': 1.0}}, {'bayesian': {'prior_alpha': 2.0, 'prior_type': 'Dirichlet(uniform)'}}, {'decay': {'half_life': 30.0}}] |