中国体彩七星彩量化分析报告
七星彩每期开奖为独立随机事件。历史频率、遗漏等统计特征不代表未来开奖概率。 本报告所有预测均为可检验的统计假设,模型评分不构成对开奖结果的任何承诺, 不构成购彩建议。请理性购彩,量力而行。
最新开奖号码期号 26119 · 2026-10-1852701011
一、数据质量
| 指标 | 值 |
|---|
| 总期数 | 3403 |
| 真实数据期数 | 3403 |
| 已核实真实数据 | 3403 |
| 未核实真实数据 | 0 |
| 模拟数据期数 | 0 |
| 最新期号(含模拟) | 26119 |
| 最新真实期号 | 26119 |
| 未处理冲突数 | 0 |
二、下一期各位置数字评分与排名
评分来自模型输出概率(前 6 位 0-9、第 7 位 0-14,合法取值内归一化)。
每位置 Top-3 以红色徽章与暖色底高亮;强度条为该位置内相对最高分的比例。
历史统计不改变未来概率,评分仅为可检验的统计假设。
排序:· 也可点击表头的「排名 / 数字 / 概率」切换升、降序(7 个位置同步)
第 1 位 · Top1 → 7(0.1181)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 7 | 0.1181 | 100% |
| 2 | 5 | 0.1083 | 92% |
| 3 | 6 | 0.1065 | 90% |
| 4 | 4 | 0.1024 | 87% |
| 5 | 9 | 0.1011 | 86% |
| 6 | 8 | 0.0964 | 82% |
| 7 | 2 | 0.0939 | 80% |
| 8 | 3 | 0.0925 | 78% |
| 9 | 1 | 0.0921 | 78% |
| 10 | 0 | 0.0889 | 75% |
第 2 位 · Top1 → 6(0.1066)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 6 | 0.1066 | 100% |
| 2 | 7 | 0.1056 | 99% |
| 3 | 3 | 0.1048 | 98% |
| 4 | 4 | 0.1024 | 96% |
| 5 | 9 | 0.1017 | 95% |
| 6 | 8 | 0.1013 | 95% |
| 7 | 2 | 0.1004 | 94% |
| 8 | 1 | 0.0967 | 91% |
| 9 | 5 | 0.0937 | 88% |
| 10 | 0 | 0.0867 | 81% |
第 3 位 · Top1 → 8(0.1175)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 8 | 0.1175 | 100% |
| 2 | 6 | 0.1125 | 96% |
| 3 | 9 | 0.1107 | 94% |
| 4 | 5 | 0.1094 | 93% |
| 5 | 1 | 0.1064 | 91% |
| 6 | 0 | 0.0950 | 81% |
| 7 | 3 | 0.0919 | 78% |
| 8 | 7 | 0.0893 | 76% |
| 9 | 2 | 0.0870 | 74% |
| 10 | 4 | 0.0804 | 68% |
第 4 位 · Top1 → 5(0.1241)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 5 | 0.1241 | 100% |
| 2 | 4 | 0.1095 | 88% |
| 3 | 1 | 0.1063 | 86% |
| 4 | 9 | 0.1043 | 84% |
| 5 | 0 | 0.1014 | 82% |
| 6 | 8 | 0.0940 | 76% |
| 7 | 6 | 0.0935 | 75% |
| 8 | 2 | 0.0930 | 75% |
| 9 | 3 | 0.0886 | 71% |
| 10 | 7 | 0.0853 | 69% |
第 5 位 · Top1 → 5(0.1223)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 5 | 0.1223 | 100% |
| 2 | 3 | 0.1155 | 94% |
| 3 | 8 | 0.1096 | 90% |
| 4 | 1 | 0.1071 | 88% |
| 5 | 0 | 0.1067 | 87% |
| 6 | 7 | 0.0977 | 80% |
| 7 | 2 | 0.0938 | 77% |
| 8 | 4 | 0.0852 | 70% |
| 9 | 9 | 0.0817 | 67% |
| 10 | 6 | 0.0804 | 66% |
第 6 位 · Top1 → 3(0.1215)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 3 | 0.1215 | 100% |
| 2 | 8 | 0.1099 | 90% |
| 3 | 4 | 0.1076 | 89% |
| 4 | 6 | 0.1058 | 87% |
| 5 | 0 | 0.1052 | 87% |
| 6 | 5 | 0.1019 | 84% |
| 7 | 2 | 0.0986 | 81% |
| 8 | 1 | 0.0942 | 78% |
| 9 | 9 | 0.0858 | 71% |
| 10 | 7 | 0.0695 | 57% |
第 7 位 · Top1 → 0(0.0999)
| 排名 | 数字 | 概率 | 强度 |
| 1 | 0 | 0.0999 | 100% |
| 2 | 6 | 0.0997 | 100% |
| 3 | 7 | 0.0953 | 95% |
| 4 | 9 | 0.0869 | 87% |
| 5 | 3 | 0.0837 | 84% |
| 6 | 5 | 0.0816 | 82% |
| 7 | 1 | 0.0777 | 78% |
| 8 | 8 | 0.0769 | 77% |
| 9 | 4 | 0.0715 | 72% |
| 10 | 2 | 0.0668 | 67% |
| 11 | 12 | 0.0419 | 42% |
| 12 | 11 | 0.0380 | 38% |
| 13 | 13 | 0.0339 | 34% |
| 14 | 14 | 0.0293 | 29% |
| 15 | 10 | 0.0169 | 17% |

各位置数字预测概率

各位置各数字当前遗漏
三、候选组合(独立性近似排序,非真实联合概率)
筛选规则审计(只表达偏好,不提升中奖概率): 未启用任何筛选规则
| rank | number | score |
|---|
| 1 | 7685530 | 2.7240e-07 |
| 2 | 7685536 | 2.7190e-07 |
| 3 | 7785530 | 2.6980e-07 |
| 4 | 7785536 | 2.6930e-07 |
| 5 | 7385530 | 2.6800e-07 |
| 6 | 7385536 | 2.6740e-07 |
| 7 | 7665530 | 2.6080e-07 |
| 8 | 7665536 | 2.6030e-07 |
| 9 | 7685537 | 2.5980e-07 |
| 10 | 7765530 | 2.5830e-07 |
| 11 | 7765536 | 2.5780e-07 |
| 12 | 7685330 | 2.5730e-07 |
| 13 | 7785537 | 2.5730e-07 |
| 14 | 7685336 | 2.5680e-07 |
| 15 | 7695530 | 2.5660e-07 |
| 16 | 7365530 | 2.5650e-07 |
| 17 | 7695536 | 2.5610e-07 |
| 18 | 7365536 | 2.5600e-07 |
| 19 | 7385537 | 2.5550e-07 |
| 20 | 7785330 | 2.5480e-07 |
| 21 | 7785336 | 2.5430e-07 |
| 22 | 7795530 | 2.5410e-07 |
| 23 | 7795536 | 2.5360e-07 |
| 24 | 7385330 | 2.5310e-07 |
| 25 | 7385336 | 2.5260e-07 |
| 26 | 7395530 | 2.5240e-07 |
| 27 | 7395536 | 2.5190e-07 |
| 28 | 5685530 | 2.4990e-07 |
| 29 | 5685536 | 2.4940e-07 |
| 30 | 7665537 | 2.4870e-07 |
| 31 | 5785530 | 2.4740e-07 |
| 32 | 5785536 | 2.4700e-07 |
| 33 | 7685580 | 2.4650e-07 |
| 34 | 7665330 | 2.4630e-07 |
| 35 | 7765537 | 2.4630e-07 |
| 36 | 7685586 | 2.4600e-07 |
| 37 | 7665336 | 2.4580e-07 |
| 38 | 5385530 | 2.4580e-07 |
| 39 | 6685530 | 2.4570e-07 |
| 40 | 7685337 | 2.4540e-07 |
| 41 | 5385536 | 2.4530e-07 |
| 42 | 6685536 | 2.4520e-07 |
| 43 | 7695537 | 2.4470e-07 |
| 44 | 7365537 | 2.4460e-07 |
| 45 | 7785580 | 2.4410e-07 |
| 46 | 7685830 | 2.4410e-07 |
| 47 | 7765330 | 2.4390e-07 |
| 48 | 7785586 | 2.4360e-07 |
| 49 | 7685836 | 2.4360e-07 |
| 50 | 7765336 | 2.4340e-07 |
四、滚动回测与模型对比(样本外)
| model | n_test_periods | top1_hit_rate_mean | top1_hit_ci95 | top2_hit_rate_mean | top3_hit_rate_mean | log_loss_mean | brier_mean | full_match_count | elapsed_seconds | p_value_vs_uniform | diff_vs_uniform |
|---|
| uniform | 60 | 1.0476e-01 | [0.079, 0.1377] | 1.8810e-01 | 2.5476e-01 | 2.3605e+00 | 9.0476e-01 | 0 | 3.0000e-02 | nan | nan |
| random | 60 | 1.1429e-01 | [0.0873, 0.1483] | 2.1905e-01 | 3.0476e-01 | 2.7717e+00 | 9.7258e-01 | 0 | 3.0000e-02 | 7.5460e-01 | 9.5200e-03 |
| frequency | 60 | 9.0480e-02 | [0.0666, 0.1217] | 1.9762e-01 | 2.9048e-01 | 2.3742e+00 | 9.0572e-01 | 0 | 4.2000e-01 | 4.8530e-01 | -1.4290e-02 |
| bayesian | 60 | 9.0480e-02 | [0.0666, 0.1217] | 1.9762e-01 | 2.9048e-01 | 2.3739e+00 | 9.0570e-01 | 0 | 4.1000e-01 | 4.8530e-01 | -1.4290e-02 |
| decay | 60 | 9.7620e-02 | [0.0728, 0.1298] | 1.9048e-01 | 2.7857e-01 | 2.4271e+00 | 9.1672e-01 | 0 | 1.1100e+00 | 6.9520e-01 | -7.1400e-03 |
| markov | 60 | 6.4290e-02 | [0.0446, 0.0919] | 1.5238e-01 | 2.3333e-01 | 2.3998e+00 | 9.0903e-01 | 0 | 3.8800e+00 | 4.7500e-02 | -4.0480e-02 |
| ensemble | 60 | 9.2860e-02 | [0.0687, 0.1244] | 1.8571e-01 | 2.8571e-01 | 2.3697e+00 | 9.0653e-01 | 0 | 3.5500e+00 | 6.1420e-01 | -1.1900e-02 |
五、模型与数据可追溯性
| 字段 | 值 |
|---|
| name | ensemble |
| version | 1.0 |
| params.members | ['frequency', 'bayesian', 'decay'] |
| params.weights.frequency | 0.3327 |
| params.weights.bayesian | 0.3331 |
| params.weights.decay | 0.3341 |
| params.weight_method | internal-rolling-validation |
| train.n_train | 3403 |
| train.first_issue | 04101 |
| train.last_issue | 26119 |
| train.last_date | 2026-10-18 |
| train.seed | 42 |
| seed | 42 |
| members | [{'frequency': {'smoothing_alpha': 1.0}}, {'bayesian': {'prior_alpha': 2.0, 'prior_type': 'Dirichlet(uniform)'}}, {'decay': {'half_life': 30.0}}] |